NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice du Coût de la Vie 2022 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Montevideo, Uruguay 58,96 18,37 39,65 48,56 55,27 29,44
Georgetown, Guyane 46,32 9,45 28,78 49,71 35,53 20,79
Caracas, Venezuela 43,37 10,41 27,69 36,92 42,79 12,36
Sao Paulo, Brésil 40,50 14,50 28,13 35,25 33,31 26,96
Rio de Janeiro, Brésil 39,25 11,21 25,91 32,05 30,58 22,78
Santiago, Chili 39,14 13,06 26,73 35,87 38,88 34,63
Brasilia, Brésil 38,61 11,16 25,55 31,88 31,22 37,80
Cuenca, Équateur 38,19 11,38 25,43 36,10 30,63 29,92
Quito, Équateur 37,77 10,89 24,98 35,27 31,16 31,37
La Paz, Bolivie 36,49 8,59 23,22 33,44 23,94 35,26
Florianopolis, Brésil 36,18 10,67 24,05 30,18 30,13 27,75
Guayaquil, Équateur 36,12 10,43 23,89 30,77 25,87 38,83
Belo Horizonte, Brésil 35,47 8,07 22,44 28,71 24,53 24,05
Porto Alegre, Brésil 35,09 8,67 22,52 29,62 25,24 27,45
Recife, Brésil 34,23 6,31 20,94 29,39 23,75 30,64
Curitiba, Brésil 34,11 8,67 22,01 28,84 25,84 36,03
Lima, Pérou 33,58 13,90 24,22 32,34 23,29 29,00
Buenos Aires, Argentine 33,31 9,21 21,85 27,32 29,98 29,54
Asuncion, Paraguay 30,52 10,81 21,14 25,76 24,22 26,19
Medellin, Colombie 27,70 8,71 18,67 25,60 21,09 32,35
Bogota, Colombie 26,65 10,74 19,08 25,17 19,01 26,81
Barranquilla, Colombie 25,93 6,90 16,88 24,45 18,05 30,58
Cali, Colombie 25,53 5,95 16,22 23,88 16,39 31,50
Bucaramanga, Colombie 22,13 5,38 14,16 18,33 14,99 27,72

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité