NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice du Coût de la Vie 2018 Milieu de l'année

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Montevideo, Uruguay 58,05 17,98 39,09 44,97 56,33 50,08
Santiago, Chili 50,37 17,21 34,68 40,37 50,49 51,83
Quito, Équateur 49,42 14,79 33,03 45,13 37,30 40,02
Guayaquil, Équateur 47,21 14,87 31,90 39,27 36,69 35,23
Campinas, Brésil 44,45 12,25 29,21 30,99 42,79 52,58
Sao Paulo, Brésil 44,16 16,59 31,11 32,25 38,79 41,16
Rio de Janeiro, Brésil 44,12 16,19 30,89 29,67 40,01 36,57
Brasilia, Brésil 44,02 13,90 29,76 34,36 42,56 63,24
Lima, Pérou 41,47 15,51 29,18 36,03 31,08 39,34
Recife, Brésil 40,67 8,17 25,29 30,60 32,84 27,96
Porto Alegre, Brésil 40,56 10,49 26,32 28,08 32,38 48,63
Belo Horizonte, Brésil 40,48 9,86 25,99 26,77 33,38 35,94
Florianopolis, Brésil 40,26 12,08 26,92 28,90 36,15 40,22
Buenos Aires, Argentine 38,57 11,75 25,87 29,66 37,47 59,76
Curitiba, Brésil 38,34 9,68 24,77 25,26 32,27 38,94
Cuenca, Équateur 36,13 10,63 24,06 31,13 25,89 44,63
Paramaribo, Suriname 35,45 6,88 21,93 37,34 28,82 25,91
Bogota, Colombie 35,05 12,63 24,44 26,09 27,92 37,44
Barranquilla, Colombie 34,04 9,54 22,44 25,05 24,07 42,73
Medellin, Colombie 33,82 11,16 23,09 27,87 24,50 34,02
Asuncion, Paraguay 33,49 10,53 22,62 26,16 26,26 37,30
Cali, Colombie 30,48 7,55 19,62 24,69 23,02 39,31
Caracas, Venezuela 27,82 8,43 18,64 28,40 23,63 4,18

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité