NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice du Coût de la Vie 2014

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Caracas, Venezuela 122,82 53,94 89,36 136,65 107,13 18,00
Punta del Este, Uruguay 102,26 29,34 66,84 72,43 138,24 27,97
Montevideo, Uruguay 72,78 24,63 49,38 69,04 62,67 43,80
Buenos Aires, Argentine 71,30 19,81 46,28 66,74 66,13 57,75
Sao Paulo, Brésil 70,78 30,99 51,45 58,05 59,15 44,96
Rio de Janeiro, Brésil 68,53 36,06 52,76 52,11 58,60 44,99
Brasilia, Brésil 66,97 22,33 45,28 55,53 53,30 65,05
Campinas, Brésil 63,15 22,08 43,20 50,78 50,47 65,18
Porto Alegre, Brésil 62,31 19,32 41,43 50,95 47,91 33,57
Santiago, Chili 60,86 19,56 40,79 55,21 50,25 54,35
Curitiba, Brésil 59,95 18,21 39,67 46,16 46,84 33,02
Salvador, Brésil 57,47 16,93 37,77 45,77 44,61 36,02
Belo Horizonte, Brésil 57,02 18,39 38,25 46,57 46,56 37,95
Recife, Brésil 56,99 22,06 40,02 49,37 40,82 65,47
Lima, Pérou 56,21 21,84 39,51 51,65 40,72 37,04
Bogota, Colombie 55,27 21,78 39,00 51,96 39,39 30,24
Florianopolis, Brésil 54,52 15,02 35,33 45,81 41,05 50,96
Quito, Équateur 49,95 13,87 32,42 52,22 29,31 28,27
Medellin, Colombie 49,85 12,37 31,64 46,11 36,61 37,42
Goiânia, Brésil 48,84 11,30 30,60 40,58 42,08 65,85
Cuenca, Équateur 45,39 17,19 31,68 54,70 24,93 25,93
La Paz, Bolivie 38,71 11,85 25,66 38,58 22,88 44,33

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité