NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice du Coût de la Vie 2025

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Harare, Zimbabwe 36,56 10,63 25,08 35,50 38,14 30,96
Johannesbourg, Afrique du Sud 33,21 10,59 23,19 28,88 33,45 111,06
Accra, Ghana 31,84 12,01 23,06 35,78 31,29 13,58
Casablanca, Maroc 31,42 10,75 22,27 32,10 26,78 41,46
Le Cap, Afrique du Sud 31,35 17,96 25,42 29,33 30,99 101,23
Pretoria, Afrique du Sud 31,35 10,10 21,94 29,06 27,62 134,91
Nairobi, Kenya 30,73 10,42 21,74 33,35 28,31 33,66
Lagos, Nigeria 30,52 24,35 27,79 35,60 28,49 10,85
Rabat, Maroc 29,92 11,02 21,56 30,68 28,83 54,82
Marrakech, Maroc 29,39 7,24 19,58 28,88 31,02 39,63
Durban, Afrique du Sud 28,57 8,86 19,85 25,62 24,99 97,48
Tunis, Tunisie 27,54 5,33 17,70 32,92 19,10 36,77
Kampala, Ouganda 26,41 10,55 19,39 28,44 25,42 16,94
Alger, Algérie 26,11 4,54 16,56 33,41 17,23 35,06
Tripoli, Libye 20,59 5,05 13,71 23,37 17,55 45,50
Le Caire, Egypte 19,62 4,86 13,09 20,05 18,55 22,90
Alexandrie, Egypte 17,89 2,50 11,08 19,82 15,74 18,95

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité