NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice du Coût de la Vie 2019

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Accra, Ghana 52,72 35,33 44,37 47,14 32,29 12,76
Harare, Zimbabwe 52,44 13,80 33,88 45,66 39,20 28,02
Pretoria, Afrique du Sud 46,98 14,59 31,42 35,14 42,58 78,18
Johannesbourg, Afrique du Sud 45,76 16,96 31,93 35,53 44,03 89,95
Windhoek, Namibie 44,69 19,22 32,46 41,43 39,36 61,26
Le Cap, Afrique du Sud 43,17 26,18 35,01 35,50 42,87 73,90
Nairobi, Kenya 42,05 13,29 28,24 37,49 34,77 27,67
Port Elizabeth, Afrique du Sud 40,73 10,32 26,13 33,61 35,02 71,88
Durban, Afrique du Sud 39,96 13,65 27,32 31,85 38,73 87,84
Dar es Salam, Tanzanie 38,67 20,89 30,13 29,65 29,88 26,37
Rabat, Maroc 37,96 13,89 26,40 33,35 26,13 43,95
Casablanca, Maroc 36,23 13,88 25,49 30,10 28,57 36,55
Lagos, Nigeria 34,84 38,59 36,64 34,13 27,25 14,44
Alger, Algérie 33,10 7,94 21,02 34,37 21,20 32,92
Kampala, Ouganda 32,82 10,22 21,97 28,12 24,70 21,80
Le Caire, Egypte 27,87 5,78 17,26 23,95 25,36 24,72
Alexandrie, Egypte 25,49 3,92 15,13 23,30 20,11 22,89
Tunis, Tunisie 25,19 5,77 15,86 23,81 14,48 35,40

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité