Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra, Ghana | 70,11 | 57,22 | 63,91 | 64,25 | 49,39 | 16,14 | |
Dar es Salam, Tanzanie | 57,50 | 31,32 | 44,92 | 51,37 | 41,28 | 41,85 | |
Lagos, Nigeria | 56,87 | 30,00 | 43,96 | 48,45 | 44,93 | 42,58 | |
Lusaka, Zambie | 55,45 | 31,86 | 44,11 | 40,92 | 31,90 | 149,93 | |
Harare, Zimbabwe | 55,18 | 15,83 | 36,27 | 42,79 | 48,31 | 34,86 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 45,38 | 21,50 | 33,90 | 41,19 | 24,22 | 18,82 | |
Nairobi, Kenya | 45,10 | 19,04 | 32,57 | 40,22 | 35,58 | 25,05 | |
Tripoli, Libye | 43,10 | 16,61 | 30,37 | 41,15 | 35,23 | 72,02 | |
Rabat, Maroc | 41,97 | 12,17 | 27,65 | 37,20 | 27,32 | 42,31 | |
Windhoek, Namibie | 40,48 | 18,65 | 29,99 | 35,20 | 34,70 | 45,15 | |
Le Caire, Egypte | 37,73 | 11,02 | 24,89 | 33,57 | 32,13 | 39,61 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 37,58 | 15,41 | 26,92 | 32,04 | 33,14 | 130,00 | |
Casablanca, Maroc | 36,93 | 15,76 | 26,75 | 32,52 | 21,73 | 56,15 | |
Alexandrie, Egypte | 35,85 | 8,52 | 22,72 | 34,74 | 26,78 | 43,34 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 34,89 | 11,86 | 23,82 | 30,15 | 28,19 | 172,73 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 34,18 | 18,62 | 26,70 | 29,06 | 31,75 | 126,85 | |
Tunis, Tunisie | 34,07 | 7,84 | 21,46 | 32,95 | 23,88 | 39,57 | |
Durban, Afrique du Sud | 33,35 | 12,54 | 23,35 | 26,83 | 30,92 | 119,96 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 32,60 | 9,83 | 21,65 | 28,49 | 27,39 | 101,85 | |
Alger, Algérie | 32,21 | 10,21 | 21,64 | 33,60 | 24,13 | 48,72 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page