NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice du Coût de la Vie 2014

Graphique: Indice du Coût de la Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Lagos, Nigeria 80,67 23,14 52,72 82,01 63,46 31,04
Harare, Zimbabwe 70,45 21,32 46,58 67,68 53,92 27,77
Accra, Ghana 63,83 40,00 52,26 69,49 58,09 14,06
Kampala, Ouganda 63,42 16,37 40,56 66,07 30,88 25,54
Port-Louis, Maurice 62,97 35,27 49,51 53,48 60,71 56,13
Tripoli, Libye 60,30 31,96 46,53 66,82 53,34 35,46
Nairobi, Kenya 57,50 22,44 40,46 61,30 37,78 28,80
Windhoek, Namibie 57,02 26,79 42,33 53,04 41,77 35,35
Addis-Abeba, Ethiopie 54,93 21,78 38,83 54,47 26,38 12,03
Dar es Salam, Tanzanie 53,93 31,70 43,13 50,51 27,12 20,58
Johannesbourg, Afrique du Sud 52,81 21,46 37,58 43,99 44,97 98,51
Gaborone, Botswana 49,16 14,67 32,40 44,81 40,19 45,39
Pretoria, Afrique du Sud 49,04 14,42 32,22 44,06 40,63 112,74
Port Elizabeth, Afrique du Sud 47,49 11,69 30,10 45,00 44,57 82,51
Le Cap, Afrique du Sud 46,83 22,63 35,07 42,73 39,51 96,95
Casablanca, Maroc 46,25 20,19 33,59 38,32 36,61 33,56
Durban, Afrique du Sud 43,68 16,55 30,50 38,83 40,09 83,12
Tunis, Tunisie 42,36 11,52 27,38 40,15 31,78 32,56
Alger, Algérie 41,99 14,26 28,52 41,51 30,99 26,64
Le Caire, Egypte 39,58 10,74 25,57 37,51 33,07 26,52
Alexandrie, Egypte 38,46 8,06 23,69 39,40 31,22 16,16

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité