NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice du Coût de la Vie par Pays 2023

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Bermudes 141,80 96,31 119,99 143,35 142,01 79,46
Suisse 114,19 50,24 83,53 113,86 109,46 118,68
Îles Caïmans 103,39 75,69 90,11 96,42 92,37 76,68
Bahamas 90,89 39,56 66,29 74,14 94,83 43,20
La Barbade 88,83 21,25 56,43 80,14 82,65 36,85
Norvège 88,56 30,95 60,94 81,79 90,59 95,02
Singapour 85,91 85,31 85,62 74,02 58,43 95,55
Islande 83,26 36,74 60,96 78,25 86,91 90,08
Jersey 79,96 53,86 67,45 62,36 90,78 72,62
Danemark 78,63 30,38 55,50 62,44 91,94 105,05
Israël 76,44 30,40 54,37 63,82 85,01 80,47
Hong Kong (Chine) 75,68 66,35 71,20 79,53 53,61 67,69
Australie 75,32 39,01 57,92 73,30 66,15 110,87
Luxembourg 73,20 48,34 61,28 66,98 78,88 127,05
Nouvelle-Zélande 72,93 31,86 53,24 69,38 69,75 92,96
États Unis 72,38 47,12 60,27 71,43 70,83 115,75
Guernesey 71,04 46,23 59,15 66,15 70,54 77,25
Irlande 70,55 44,44 58,03 55,79 71,92 82,64
Corée du Sud 70,37 17,51 45,03 87,46 37,61 85,54
Macao (Chine) 68,78 34,90 52,54 74,45 48,20 80,20
France 68,67 24,59 47,54 65,10 66,85 86,17
Pays-Bas 68,64 33,39 51,75 57,38 67,57 107,81
Finlande 67,54 22,70 46,05 58,19 70,45 98,77
Porto Rico 67,03 23,25 46,04 66,36 59,00 62,13
Canada 66,11 33,40 50,43 64,17 62,77 102,12
L'Autriche 65,96 23,15 45,44 57,99 63,45 91,16
Liban 65,79 19,20 43,45 65,28 48,02 22,68
La Belgique 65,62 22,36 44,88 54,52 69,01 94,47
Japon 64,59 20,80 43,60 66,51 37,94 100,44
Allemagne 62,93 26,15 45,30 50,93 56,22 107,60
Suède 62,89 22,73 43,64 55,15 64,31 101,19
Isle Of Man 61,77 27,75 45,46 50,13 76,52 167,71
Royaume-Uni 61,51 30,31 46,55 47,72 67,87 98,90
Malte 61,37 25,68 44,26 51,97 64,70 50,59
Italie 61,33 20,47 41,75 51,93 61,85 66,47
Emirats Arabes Unis 60,25 33,95 47,65 46,59 56,61 123,39
Uruguay 59,94 15,85 38,81 48,10 59,54 38,39
Qatar 59,54 49,95 54,94 47,67 58,31 123,63
Yémen 58,75 7,94 34,40 66,56 31,25 18,56
Chypre 55,90 27,42 42,25 45,00 54,99 54,79
Brunei 55,24 17,90 37,34 64,46 33,78 60,74
Maldives 55,03 27,04 41,61 49,76 34,61 33,94
Estonie 54,82 16,41 36,41 42,40 55,07 61,39
Grèce 54,64 12,91 34,64 42,35 50,09 41,94
Taïwan (Chine) 54,16 15,25 35,51 63,31 27,91 71,31
Jamaïque 53,56 13,62 34,42 55,09 37,12 28,91
Trinité-et-Tobago 53,30 13,74 34,34 51,47 50,35 38,91
Bahreïn 52,69 25,40 39,61 40,91 47,27 81,66
Cuba 52,60 16,03 35,07 48,56 29,86 1,59
Lettonie 50,94 10,87 31,73 40,22 43,74 52,95
La Slovénie 50,85 16,59 34,42 43,86 43,58 61,71
Palestine 50,73 9,56 31,00 43,66 37,46 39,76
Espagne 50,60 21,69 36,74 40,99 51,47 82,46
Arabie Saoudite 50,59 11,98 32,08 41,73 37,96 101,87
République Tchèque 48,93 19,14 34,65 40,74 36,63 71,78
Costa Rica 48,80 14,87 32,54 46,72 41,44 41,53
Lituanie 48,80 16,77 33,45 39,02 48,07 56,74
Panama 48,19 19,71 34,54 46,03 41,36 36,42
Belize 48,03 11,69 30,61 44,76 30,77 49,16
Oman 47,84 15,85 32,51 42,65 40,05 108,24
Guyane 47,28 9,50 29,17 48,66 42,19 23,28
Koweit 46,84 27,08 37,37 32,89 42,20 96,67
Jordan 46,77 8,77 28,55 38,68 40,55 37,98
Croatie 46,73 12,25 30,20 39,50 39,48 56,24
Sénégal 46,36 22,16 34,76 38,11 43,32 21,69
Portugal 45,34 21,86 34,08 36,02 38,72 51,67
Cambodge 44,49 13,82 29,79 43,86 26,20 15,49
Slovaquie 44,17 14,94 30,16 39,95 33,62 56,28
Chili 44,13 13,40 29,40 39,95 42,40 37,32
Le Salvador 43,26 14,82 29,63 43,46 31,31 22,66
Côte d'Ivoire 42,71 15,45 29,64 35,19 27,48 7,80
Ethiopie 42,30 17,09 30,22 34,29 19,69 11,59
Maurice 42,23 10,92 27,22 41,57 32,29 30,75
République Dominicaine 41,76 11,92 27,46 36,78 33,90 22,97
Venezuela 41,62 7,36 25,20 37,09 43,63 12,43
Russie 40,81 12,76 27,37 33,45 39,20 40,92
Arménie 40,79 23,46 32,48 34,32 36,09 25,49
Zimbabwe 40,77 11,50 26,74 34,98 32,54 18,71
Thaïlande 40,73 13,28 27,57 42,04 20,96 33,23
Bulgarie 40,54 9,99 25,90 35,73 35,83 51,17
Guatemala 40,19 13,82 27,55 38,91 28,55 29,72
Hongrie 39,23 11,62 25,99 34,81 32,33 53,09
Chine 39,19 18,79 29,41 41,03 26,97 62,33
Géorgie 38,94 19,30 29,52 33,92 36,67 25,88
Monténégro 38,89 13,46 26,70 32,41 32,90 40,45
Honduras 38,83 9,32 24,68 33,11 26,19 35,40
Pologne 38,57 16,02 27,76 30,76 34,01 63,97
Fidji 38,50 15,06 27,26 41,92 30,71 65,47
Afrique du Sud 37,78 13,95 26,36 30,10 34,76 83,88
Albanie 37,41 9,12 23,85 31,31 26,49 30,08
Roumanie 37,41 9,86 24,20 32,04 33,03 52,53
Mexique 37,29 12,78 25,54 36,56 33,97 43,54
Serbie 37,16 10,62 24,44 30,55 30,16 39,63
Nicaragua 36,80 7,77 22,88 34,31 25,99 21,73
Namibie 35,84 11,79 24,31 30,94 39,10 51,30
Vietnam 35,65 11,25 23,95 35,89 18,14 31,50
Bélarus 35,38 9,95 23,19 30,99 37,20 36,41
Iran 35,24 14,57 25,33 26,16 24,64 21,07
Bosnie Herzégovine 35,07 5,86 21,07 30,77 21,83 48,64
Équateur 35,05 9,71 22,91 31,89 26,63 37,04
Malaisie 34,97 9,80 22,90 36,74 20,55 65,75
Brésil 34,70 8,31 22,05 29,29 26,41 28,66
Botswana 34,43 7,51 21,53 30,52 32,65 63,64
Philippines 33,96 9,77 22,36 33,42 20,89 22,35
Cameroun 33,63 5,73 20,25 33,80 22,28 18,42
Myanmar 32,91 19,95 26,70 33,82 18,40 29,73
Pérou 32,43 11,09 22,20 29,39 22,27 31,34
Kenya 32,37 7,77 20,58 29,78 27,03 32,78
Moldavie 32,27 8,29 20,78 26,78 27,73 33,14
Ouganda 32,06 9,03 21,02 27,84 23,05 12,51
Bolivie 31,89 8,20 20,53 27,84 23,41 37,39
Irak 31,43 9,21 20,78 26,60 25,12 44,48
Macédoine du Nord 31,35 5,73 19,07 27,15 21,33 38,24
Mongolie 31,22 8,31 20,24 31,24 25,55 24,25
Argentine 31,21 6,85 19,54 25,72 26,76 36,77
Indonésie 31,18 8,33 20,22 33,11 15,99 27,49
Nigeria 30,92 33,26 32,04 32,44 22,19 8,42
Tanzanie 30,77 9,91 20,77 28,40 21,85 20,55
Rwanda 29,98 14,20 22,42 26,33 24,17 29,99
Maroc 29,29 7,46 18,83 25,37 19,66 33,58
Azerbaïdjan 28,92 7,49 18,65 25,37 26,91 32,02
Paraguay 28,64 9,32 19,38 24,36 21,44 27,80
Kosovo (territoire contesté) 28,45 7,95 18,62 25,12 19,55 37,65
Kazakhstan 28,15 11,52 20,18 24,96 26,43 38,08
Turquie 28,12 7,19 18,09 23,24 18,28 31,01
Algérie 27,64 4,31 16,46 30,06 13,61 26,91
Ouzbékistan 27,02 10,75 19,22 25,44 22,92 24,76
Ghana 26,70 14,63 20,91 26,45 23,59 17,22
Bangladesh 26,61 3,24 15,41 25,17 16,57 26,93
Tunisie 26,50 4,96 16,17 25,59 14,42 30,00
Syrie 26,13 4,46 15,74 23,70 18,97 5,52
Kirghizistan 25,91 9,31 17,95 24,66 23,47 25,51
Ukraine 25,64 8,07 17,22 22,22 21,17 38,09
Sri Lanka 25,29 5,40 15,76 31,03 11,96 16,03
Népal 24,82 3,72 14,71 22,81 17,27 21,83
Libye 24,16 5,22 15,08 23,14 19,26 32,12
Colombie 23,07 7,02 15,37 21,03 17,28 31,10
Inde 22,40 5,45 14,27 23,34 15,69 64,65
Egypte 21,55 4,31 13,28 19,61 17,98 21,88
Pakistan 17,99 3,36 10,98 15,36 13,69 24,43

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité