Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 117,33 | 50,61 | 85,56 | 114,19 | 111,91 | 110,77 | |
Luxembourg | 71,73 | 45,54 | 59,26 | 65,71 | 80,75 | 133,16 | |
France | 69,12 | 23,59 | 47,44 | 65,78 | 67,98 | 81,54 | |
L'Autriche | 68,67 | 23,48 | 47,16 | 61,49 | 65,03 | 85,61 | |
Pays-Bas | 67,48 | 32,64 | 50,89 | 55,83 | 68,60 | 106,91 | |
Allemagne | 66,03 | 25,09 | 46,54 | 52,54 | 59,49 | 100,18 | |
La Belgique | 65,83 | 22,44 | 45,17 | 55,65 | 73,62 | 90,71 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page