Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 61,80 | 29,65 | 46,18 | 50,91 | 68,48 | 37,30 | |
Slovaquie | 61,50 | 22,01 | 42,32 | 55,26 | 43,16 | 52,41 | |
Hongrie | 59,27 | 10,68 | 35,66 | 48,10 | 43,63 | 44,89 | |
République Tchèque | 56,59 | 17,63 | 37,66 | 51,01 | 37,26 | 62,32 | |
Pologne | 53,68 | 18,93 | 36,80 | 45,19 | 44,19 | 57,60 | |
Bélarus | 50,35 | 15,95 | 33,63 | 46,15 | 55,79 | 33,93 | |
Bulgarie | 49,96 | 11,00 | 31,04 | 45,32 | 38,02 | 37,39 | |
Roumanie | 48,20 | 12,23 | 30,72 | 43,87 | 37,19 | 36,51 | |
Ukraine | 45,64 | 15,13 | 30,82 | 40,81 | 40,21 | 31,00 | |
Moldavie | 41,56 | 9,96 | 26,21 | 35,87 | 31,08 | 22,86 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page