NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice du Coût de la Vie par Pays 2025 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Suisse 106,75 50,61 82,30 111,85 100,26 177,78
Islande 94,48 50,11 75,16 102,46 99,31 120,12
Norvège 78,88 28,21 56,81 81,13 82,43 129,93
Danemark 74,09 28,75 54,35 67,60 85,07 148,57
Luxembourg 73,49 48,04 62,41 73,36 75,94 176,03
Guernesey 70,17 52,52 62,48 72,41 65,69 147,42
Isle Of Man 68,63 31,60 52,51 60,92 81,63 123,72
Pays-Bas 68,06 37,41 54,71 62,98 74,04 139,51
L'Autriche 67,61 25,03 49,06 68,64 63,64 118,85
Irlande 66,56 44,69 57,04 64,67 69,57 117,41
Allemagne 64,69 25,43 47,59 62,07 60,76 140,36
Finlande 64,51 21,12 45,61 64,86 67,05 139,50
France 64,44 22,00 45,96 70,05 60,04 119,76
Royaume-Uni 64,24 32,93 50,61 59,33 67,04 127,41
La Belgique 63,61 22,84 45,86 61,87 71,45 127,67
Suède 62,80 21,77 44,93 63,55 62,59 141,09
Italie 57,20 20,19 41,08 59,49 57,36 93,64
Estonie 55,86 16,07 38,53 51,23 57,76 89,55
Malte 53,13 26,86 41,69 53,04 57,97 83,56
Grèce 51,01 12,82 34,38 48,59 53,87 65,29
La Slovénie 50,62 20,64 37,56 49,53 46,45 89,97
Lettonie 48,97 11,58 32,69 44,69 49,65 82,11
Croatie 48,63 17,29 34,98 45,15 50,21 95,63
Espagne 48,56 23,52 37,65 47,92 48,94 107,18
Lituanie 48,28 16,18 34,30 43,51 51,12 90,68
République Tchèque 48,17 20,00 35,90 46,45 37,91 94,81
Slovaquie 46,73 15,85 33,28 47,92 37,98 81,26
Portugal 45,77 25,07 36,75 44,67 40,54 65,33
Albanie 43,71 15,28 31,33 44,15 40,68 45,13
Pologne 43,70 18,36 32,66 38,60 42,25 100,39
Hongrie 42,32 13,58 29,81 40,35 39,43 79,54
Serbie 40,90 13,81 29,10 38,06 39,80 63,85
Monténégro 39,97 16,40 29,70 37,96 39,68 66,55
Bulgarie 39,34 11,72 27,31 40,55 38,68 86,26
Roumanie 38,33 11,29 26,55 37,38 39,67 79,90
Russie 36,13 14,07 26,52 35,25 34,39 62,58
Bosnie Herzégovine 35,71 7,33 23,35 36,74 28,16 67,27
Macédoine du Nord 33,64 7,74 22,36 33,21 26,50 65,34
Moldavie 33,49 14,75 25,33 31,33 29,30 51,72
Kosovo (territoire contesté) 27,54 7,47 18,80 29,14 22,22 63,23
Ukraine 26,11 7,95 18,20 26,61 23,10 51,17
Bélarus 25,31 9,50 18,43 25,53 25,91 65,66

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité