NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice du Coût de la Vie par Pays 2025

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Suisse 98,36 45,16 74,80 103,05 98,42 159,67
Islande 83,43 43,74 65,86 90,35 94,67 123,50
Norvège 68,97 24,83 49,42 71,88 74,58 119,53
Danemark 66,86 25,67 48,62 60,96 80,77 133,57
Guernesey 66,13 45,67 57,08 70,50 65,86 136,56
Luxembourg 64,76 42,23 54,79 65,35 72,78 177,09
L'Autriche 60,73 22,04 43,60 62,24 59,73 107,14
Pays-Bas 60,50 32,08 47,92 56,82 67,68 129,90
Irlande 59,77 39,03 50,59 56,91 65,77 108,95
Royaume-Uni 59,23 30,00 46,29 54,80 65,29 119,90
Finlande 58,66 19,10 41,15 59,38 64,70 124,50
Allemagne 58,35 22,42 42,44 56,66 57,50 127,13
France 58,05 19,44 40,95 63,61 56,11 110,02
La Belgique 56,53 19,33 40,06 54,58 67,15 116,09
Suède 54,19 19,11 38,66 55,54 56,04 130,34
Italie 51,05 17,71 36,29 53,53 53,02 85,08
Estonie 49,43 14,10 33,78 45,08 54,02 84,16
Malte 47,99 23,30 37,06 48,09 55,08 75,27
Grèce 46,46 11,77 31,10 44,42 51,05 59,48
La Slovénie 46,17 18,90 34,09 45,80 43,95 83,60
Lituanie 43,98 14,43 30,90 40,07 49,06 79,81
Espagne 43,46 21,24 33,62 42,99 46,07 98,15
Lettonie 43,36 9,99 28,58 40,61 43,21 75,78
Croatie 43,25 14,49 30,51 40,95 46,84 78,76
République Tchèque 42,63 17,60 31,55 41,01 35,30 88,49
Slovaquie 42,06 14,08 29,67 43,14 35,74 73,98
Portugal 41,20 22,24 32,81 40,49 38,41 59,74
Albanie 39,90 11,68 27,41 40,36 38,19 42,70
Pologne 38,86 16,12 28,79 34,68 39,46 91,45
Hongrie 36,60 11,13 25,32 35,38 36,19 70,74
Monténégro 36,28 14,88 26,81 34,68 37,67 56,78
Serbie 35,91 12,17 25,40 34,06 35,48 57,62
Bulgarie 35,39 10,06 24,18 36,68 36,72 74,40
Roumanie 33,96 9,63 23,18 33,95 35,73 73,08
Bosnie Herzégovine 31,61 6,09 20,31 32,92 24,15 63,28
Moldavie 30,77 12,61 22,73 29,53 27,19 46,32
Macédoine du Nord 30,31 6,78 19,89 30,22 24,73 59,65
Kosovo (territoire contesté) 25,74 6,73 17,32 27,08 20,85 52,89
Bélarus 25,03 8,66 17,78 24,72 27,50 54,71
Ukraine 24,57 7,77 17,13 25,24 21,94 46,33
Russie 22,30 7,54 15,76 21,81 21,77 56,19

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité