NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice du Coût de la Vie par Pays 2024 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Suisse 101,10 46,51 74,90 109,07 96,98 158,68
Islande 82,95 39,20 61,96 88,44 86,76 120,32
Norvège 75,97 26,21 52,09 78,99 73,48 114,68
Danemark 72,27 26,37 50,24 64,85 81,32 127,20
L'Autriche 65,07 22,53 44,66 66,39 59,25 102,45
Irlande 64,38 42,25 53,76 59,33 65,33 101,05
France 63,72 20,96 43,20 69,53 56,35 102,40
Finlande 63,24 19,74 42,36 62,97 63,58 117,95
Pays-Bas 63,12 33,46 48,88 59,85 61,19 124,91
Luxembourg 62,43 40,45 51,88 64,08 68,66 182,53
Allemagne 62,22 24,35 44,05 60,77 52,83 120,21
Royaume-Uni 61,95 31,09 47,14 56,92 62,71 115,19
La Belgique 61,05 20,06 41,38 57,51 65,95 109,79
Suède 59,31 20,94 40,90 60,77 54,70 122,56
Italie 56,19 19,23 38,45 57,02 53,35 78,27
Malte 52,83 24,22 39,10 50,56 56,16 68,05
Grèce 52,03 12,86 33,23 48,39 51,26 52,98
Estonie 52,02 14,98 34,24 46,35 50,62 80,35
La Slovénie 49,91 18,67 34,92 48,97 43,41 80,93
Lettonie 49,14 11,19 30,93 42,82 44,91 66,92
Espagne 47,29 22,87 35,57 45,98 44,12 92,09
Lituanie 47,05 15,57 31,94 44,21 43,45 75,49
Slovaquie 46,72 14,85 31,43 46,70 34,51 68,32
République Tchèque 46,63 18,81 33,28 44,36 34,06 83,97
Croatie 45,54 13,81 30,31 43,53 42,17 74,99
Portugal 45,12 24,00 34,98 43,83 36,88 56,88
Albanie 42,09 10,58 26,97 42,00 35,71 39,88
Hongrie 41,75 11,32 27,15 39,79 36,98 63,38
Pologne 40,84 17,15 29,47 36,75 35,01 85,78
Monténégro 39,44 15,78 28,08 36,72 36,25 52,88
Bulgarie 38,31 10,32 24,88 38,19 34,68 68,40
Serbie 37,73 12,40 25,57 35,99 31,15 50,17
Roumanie 37,51 9,86 24,24 36,60 35,45 63,80
Bosnie Herzégovine 35,05 6,17 21,19 34,54 22,39 56,94
Moldavie 34,04 10,06 22,53 31,56 26,64 46,63
Macédoine du Nord 33,02 6,53 20,30 32,11 22,08 50,96
Russie 31,00 10,03 20,94 28,79 28,02 50,56
Kosovo (territoire contesté) 29,47 7,71 19,03 29,43 20,64 46,69
Bélarus 26,40 8,34 17,73 25,44 24,87 51,79
Ukraine 25,94 7,57 17,13 25,42 20,69 39,53

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité