NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice du Coût de la Vie par Pays 2024

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Suisse 112,24 52,78 84,04 116,73 104,06 118,91
Islande 85,67 40,96 64,47 86,54 87,98 109,07
Norvège 79,21 27,83 54,84 77,46 75,93 94,95
Danemark 75,17 28,63 53,10 65,02 82,62 103,32
Jersey 74,35 52,46 63,96 64,08 93,61 72,03
Guernesey 67,46 46,71 57,61 68,81 63,64 83,25
L'Autriche 66,80 23,75 46,38 64,80 59,01 84,43
Irlande 66,52 47,32 57,42 58,93 65,89 81,99
France 65,96 22,31 45,25 68,57 57,93 83,45
Finlande 65,47 20,83 44,30 61,63 63,81 97,26
Luxembourg 65,30 42,41 54,44 65,13 69,36 148,92
Pays-Bas 64,30 34,50 50,16 57,44 61,04 103,25
Royaume-Uni 63,70 33,54 49,40 55,49 63,87 90,06
La Belgique 63,01 21,37 43,26 56,05 67,80 90,69
Allemagne 62,66 26,26 45,39 57,64 52,54 101,05
Suède 62,19 23,07 43,64 61,82 56,10 94,56
Isle Of Man 59,80 27,44 44,45 48,69 67,94 167,11
Italie 58,89 21,12 40,97 56,78 54,99 62,80
Malte 55,07 25,28 40,94 49,88 57,45 58,29
Grèce 54,24 13,55 34,94 47,90 52,90 42,07
Estonie 53,00 15,48 35,21 45,18 48,81 69,05
Lettonie 51,42 11,70 32,58 42,63 46,25 51,93
La Slovénie 49,30 17,01 33,98 46,26 41,18 67,97
République Tchèque 48,59 21,02 35,51 44,06 34,51 64,91
Lituanie 48,40 15,78 32,93 43,64 45,14 61,75
Espagne 48,36 23,60 36,62 45,06 44,04 78,18
Slovaquie 47,93 15,15 32,38 45,08 35,50 55,77
Croatie 46,88 14,50 31,52 42,65 42,62 57,98
Portugal 46,59 25,36 36,52 42,95 37,90 46,51
Hongrie 43,37 11,34 28,18 39,49 36,73 49,85
Pologne 41,91 19,17 31,12 35,87 35,70 66,19
Monténégro 40,95 16,63 29,41 36,28 35,58 41,83
Albanie 40,80 10,20 26,29 39,44 31,01 31,56
Roumanie 38,84 10,58 25,44 36,36 35,01 48,41
Bulgarie 38,75 9,93 25,08 37,58 32,81 52,64
Serbie 38,34 12,67 26,17 34,96 30,44 39,57
Bosnie Herzégovine 34,73 5,74 20,98 32,71 21,96 47,13
Moldavie 34,57 9,81 22,83 31,05 26,60 35,16
Macédoine du Nord 34,07 6,76 21,12 31,21 22,82 37,01
Kosovo (territoire contesté) 31,26 8,48 20,46 29,33 20,72 34,81
Russie 29,48 9,94 20,21 25,86 26,24 41,47
Ukraine 28,59 8,47 19,05 26,62 22,17 32,23
Bélarus 27,12 8,25 18,17 24,42 25,35 39,59

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité