NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice du Coût de la Vie par Pays 2020 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Suisse 125,69 51,20 89,41 124,93 118,55 114,83
Norvège 96,80 32,61 65,54 89,55 96,81 83,40
Islande 90,19 38,54 65,04 80,91 97,17 74,78
Danemark 85,02 33,10 59,74 65,85 95,71 101,27
Luxembourg 84,38 55,11 70,13 74,03 86,29 99,86
Irlande 78,07 41,63 60,33 61,63 76,61 74,58
France 76,34 25,85 51,75 72,34 69,07 76,21
Pays-Bas 74,63 35,59 55,62 57,81 76,09 86,76
La Belgique 73,59 24,40 49,63 61,73 75,62 80,12
Finlande 72,71 25,89 49,91 59,61 77,75 93,94
Suède 72,31 25,86 49,69 63,62 71,03 94,04
L'Autriche 71,78 26,32 49,64 63,63 66,24 79,38
Malte 69,26 30,40 50,34 57,97 71,82 44,65
Italie 68,95 21,40 45,79 58,29 68,80 61,80
Allemagne 66,34 26,99 47,18 50,29 60,53 97,41
Royaume-Uni 65,67 28,31 47,48 51,15 68,45 86,98
Grèce 57,50 11,89 35,29 43,67 52,42 40,75
Croatie 56,31 13,71 35,56 50,60 45,51 43,25
Espagne 55,27 21,69 38,91 44,89 51,68 67,73
La Slovénie 55,17 17,47 36,81 46,42 44,15 60,61
Estonie 52,93 14,59 34,26 39,67 52,38 66,08
Portugal 49,52 20,78 35,52 38,97 39,26 47,10
Lettonie 49,18 12,66 31,40 37,15 40,35 49,49
Slovaquie 46,80 15,68 31,65 40,70 34,52 53,39
République Tchèque 45,05 18,37 32,06 38,53 30,86 59,28
Lituanie 44,85 13,44 29,56 34,97 40,64 55,57
Hongrie 40,09 12,68 26,74 31,60 31,09 46,30
Pologne 39,46 15,77 27,93 30,72 32,44 52,30
Monténégro 38,68 10,60 25,01 29,74 30,35 37,54
Bulgarie 38,39 9,50 24,32 32,32 29,33 44,11
Serbie 36,98 9,07 23,39 27,31 28,14 36,04
Albanie 36,96 7,94 22,83 29,79 25,93 28,12
Bosnie Herzégovine 36,57 6,59 21,97 29,15 24,05 41,58
Roumanie 36,23 9,89 23,40 30,56 30,37 46,70
Russie 33,66 9,64 21,96 27,36 31,12 35,96
Moldavie 33,52 8,37 21,27 25,98 28,74 25,39
Macédoine du Nord 32,96 6,30 19,98 26,77 22,46 33,30
Bélarus 32,63 9,27 21,25 27,79 32,71 33,70
Ukraine 30,05 9,06 19,83 24,40 23,80 30,90
Kosovo (territoire contesté) 28,42 8,50 18,72 26,62 19,46 43,32

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité