Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 126,03 | 57,63 | 92,61 | 128,44 | 127,64 | 146,51 | |
Norvège | 118,59 | 48,70 | 84,43 | 110,06 | 141,45 | 96,30 | |
Islande | 102,14 | 35,86 | 69,75 | 103,76 | 105,21 | 70,84 | |
Danemark | 100,60 | 34,71 | 68,40 | 88,59 | 117,53 | 105,70 | |
Royaume-Uni | 92,19 | 39,19 | 66,29 | 84,58 | 95,97 | 98,12 | |
Irlande | 92,09 | 37,47 | 65,40 | 85,14 | 91,58 | 95,72 | |
Luxembourg | 91,78 | 62,31 | 77,38 | 77,10 | 110,63 | 114,70 | |
Finlande | 89,68 | 29,87 | 60,45 | 84,30 | 92,38 | 101,17 | |
France | 88,37 | 31,13 | 60,40 | 85,30 | 91,06 | 92,62 | |
La Belgique | 87,22 | 30,96 | 59,73 | 79,54 | 95,93 | 86,16 | |
Pays-Bas | 85,98 | 35,50 | 61,31 | 66,82 | 102,13 | 102,02 | |
Suède | 82,91 | 27,49 | 55,83 | 78,72 | 89,99 | 110,95 | |
Italie | 82,72 | 25,71 | 54,86 | 71,43 | 93,07 | 79,35 | |
L'Autriche | 76,87 | 29,20 | 53,57 | 73,56 | 70,43 | 104,55 | |
Allemagne | 76,27 | 27,16 | 52,27 | 64,85 | 72,46 | 111,84 | |
Grèce | 68,88 | 11,92 | 41,05 | 58,20 | 70,03 | 51,89 | |
Malte | 68,81 | 18,33 | 44,14 | 58,10 | 75,93 | 72,45 | |
Espagne | 65,70 | 21,53 | 44,11 | 54,17 | 71,09 | 76,71 | |
La Slovénie | 65,15 | 17,27 | 41,75 | 55,58 | 54,03 | 64,16 | |
Russie | 61,91 | 28,73 | 45,70 | 49,88 | 71,80 | 38,86 | |
Estonie | 61,20 | 16,17 | 39,20 | 48,98 | 51,51 | 51,44 | |
Croatie | 58,92 | 11,80 | 35,90 | 52,32 | 46,36 | 50,47 | |
Portugal | 58,22 | 18,29 | 38,71 | 47,40 | 51,07 | 58,22 | |
Lettonie | 55,94 | 13,01 | 34,96 | 44,79 | 47,18 | 44,39 | |
Lituanie | 52,76 | 13,59 | 33,62 | 44,55 | 37,53 | 46,86 | |
Slovaquie | 51,60 | 17,42 | 34,90 | 46,94 | 38,13 | 56,05 | |
Bélarus | 50,20 | 17,64 | 34,29 | 45,38 | 57,88 | 35,82 | |
Hongrie | 48,90 | 9,52 | 29,66 | 39,30 | 37,78 | 46,85 | |
République Tchèque | 48,50 | 16,61 | 32,92 | 43,78 | 33,04 | 68,07 | |
Monténégro | 48,09 | 9,59 | 29,27 | 40,34 | 41,46 | 40,24 | |
Pologne | 45,11 | 15,13 | 30,46 | 36,50 | 38,77 | 63,49 | |
Bulgarie | 43,57 | 9,49 | 26,91 | 38,50 | 33,81 | 39,88 | |
Serbie | 43,29 | 8,47 | 26,28 | 35,00 | 37,20 | 39,15 | |
Roumanie | 42,39 | 10,01 | 26,57 | 37,43 | 35,06 | 40,62 | |
Bosnie Herzégovine | 42,30 | 7,31 | 25,20 | 37,52 | 29,14 | 44,74 | |
Albanie | 41,95 | 8,55 | 25,63 | 34,10 | 33,21 | 34,79 | |
Ukraine | 41,29 | 12,68 | 27,31 | 35,53 | 38,18 | 27,87 | |
Kosovo (territoire contesté) | 40,17 | 14,76 | 27,75 | 30,52 | 29,75 | 29,19 | |
Macédoine du Nord | 37,41 | 7,02 | 22,56 | 31,99 | 28,48 | 35,48 | |
Moldavie | 34,72 | 7,69 | 21,51 | 29,75 | 28,38 | 23,70 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page