Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël | 88,05 | 33,94 | 62,69 | 76,72 | 95,31 | 75,58 | |
Liban | 69,62 | 24,81 | 48,61 | 66,83 | 54,25 | 35,12 | |
Qatar | 62,81 | 48,20 | 55,96 | 54,97 | 63,01 | 93,67 | |
Chypre | 59,03 | 22,36 | 41,84 | 49,20 | 61,15 | 57,31 | |
Emirats Arabes Unis | 58,33 | 43,28 | 51,28 | 46,67 | 61,53 | 92,17 | |
Palestine | 58,11 | 11,01 | 36,03 | 51,23 | 44,58 | 39,84 | |
Bahreïn | 54,77 | 29,22 | 42,79 | 44,59 | 48,94 | 61,41 | |
Yémen | 53,14 | 6,71 | 31,38 | 67,12 | 24,74 | 14,41 | |
Arabie Saoudite | 50,41 | 11,67 | 32,25 | 42,57 | 35,50 | 91,85 | |
Oman | 49,42 | 16,77 | 34,11 | 46,51 | 43,24 | 84,24 | |
Jordan | 49,19 | 9,23 | 30,46 | 40,81 | 41,16 | 31,34 | |
Koweit | 48,68 | 31,31 | 40,54 | 35,63 | 47,48 | 78,57 | |
Irak | 34,47 | 10,63 | 23,29 | 30,46 | 28,31 | 40,92 | |
Arménie | 33,89 | 11,61 | 23,45 | 27,59 | 30,55 | 28,86 | |
Géorgie | 30,18 | 9,26 | 20,37 | 26,44 | 27,88 | 31,15 | |
Azerbaïdjan | 29,73 | 7,86 | 19,48 | 26,57 | 26,73 | 27,26 | |
Syrie | 28,75 | 5,17 | 17,70 | 29,34 | 22,81 | 6,59 | |
Turquie | 28,31 | 6,63 | 18,15 | 22,64 | 18,40 | 32,88 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page