Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël | 88,56 | 34,08 | 61,74 | 76,08 | 96,06 | 92,26 | |
Emirats Arabes Unis | 70,14 | 65,60 | 67,91 | 59,96 | 65,78 | 106,06 | |
Koweit | 69,54 | 37,01 | 53,52 | 68,49 | 48,54 | 79,99 | |
Qatar | 69,48 | 67,52 | 68,51 | 59,80 | 72,66 | 100,27 | |
Liban | 63,41 | 29,48 | 46,70 | 50,06 | 60,94 | 47,72 | |
Bahreïn | 60,54 | 30,24 | 45,62 | 61,60 | 51,20 | 72,72 | |
Palestine | 59,74 | 10,46 | 35,47 | 58,59 | 41,79 | 46,54 | |
Chypre | 59,37 | 13,05 | 36,56 | 50,46 | 63,21 | 84,95 | |
Jordan | 58,76 | 12,54 | 36,01 | 51,35 | 56,11 | 38,21 | |
Oman | 53,38 | 22,03 | 37,95 | 52,25 | 48,21 | 90,57 | |
Arabie Saoudite | 50,22 | 14,28 | 32,52 | 43,31 | 31,54 | 119,44 | |
Irak | 48,71 | 14,37 | 31,80 | 42,49 | 44,99 | 45,00 | |
Turquie | 44,41 | 11,29 | 28,10 | 39,77 | 31,86 | 47,84 | |
Arménie | 35,32 | 9,11 | 22,41 | 29,57 | 32,30 | 30,35 | |
Géorgie | 32,72 | 10,05 | 21,56 | 27,86 | 32,01 | 27,49 | |
Azerbaïdjan | 31,93 | 10,73 | 21,49 | 28,79 | 30,81 | 25,12 | |
Syrie | 29,71 | 5,42 | 17,75 | 29,19 | 22,50 | 11,39 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page