Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël | 91,45 | 35,23 | 64,14 | 79,52 | 95,42 | 69,29 |
2 | Chypre | 89,76 | 20,89 | 56,30 | 82,44 | 94,53 | 65,21 |
3 | Qatar | 75,25 | 77,00 | 76,10 | 70,26 | 78,36 | 125,79 |
4 | Koweit | 74,08 | 38,81 | 56,94 | 77,58 | 55,89 | 92,46 |
5 | Liban | 70,15 | 33,38 | 52,29 | 54,56 | 67,50 | 41,86 |
6 | Emirats Arabes Unis | 68,25 | 64,26 | 66,31 | 61,67 | 65,23 | 110,64 |
7 | Arabie Saoudite | 68,14 | 15,49 | 42,56 | 69,59 | 34,87 | 100,03 |
8 | Azerbaïdjan | 63,13 | 34,91 | 49,42 | 54,46 | 65,44 | 24,92 |
9 | Jordan | 61,46 | 15,22 | 39,00 | 53,70 | 54,47 | 38,30 |
10 | Bahreïn | 59,07 | 36,10 | 47,91 | 57,64 | 56,24 | 62,03 |
11 | Oman | 56,04 | 30,36 | 43,56 | 53,47 | 40,73 | 112,31 |
12 | Irak | 51,27 | 17,79 | 35,00 | 45,84 | 46,20 | 37,20 |
13 | Turquie | 49,93 | 12,81 | 31,90 | 40,56 | 37,53 | 55,79 |
14 | Arménie | 46,66 | 13,92 | 30,75 | 36,75 | 41,14 | 23,56 |
15 | Géorgie | 46,22 | 12,60 | 29,88 | 37,00 | 41,36 | 23,48 |
16 | Syrie | 42,74 | 12,18 | 27,89 | 38,64 | 35,52 | 21,47 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page