NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du coût de la vie par Pays 2026

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour 87,69 73,08 81,17 77,27 55,54 105,47
Israël 79,66 31,16 58,03 73,98 89,93 119,64
Hong Kong (Chine) 75,16 63,12 69,79 75,06 51,09 91,59
Corée du Sud 61,57 16,07 41,27 77,47 35,80 111,50
Macao (Chine) 60,53 28,53 46,25 67,51 44,34 85,39
Chypre 58,83 26,95 44,61 54,54 60,86 87,71
Emirats Arabes Unis 55,16 39,58 48,21 44,45 56,49 126,36
Yémen 53,11 5,90 32,04 64,67 38,22 18,16
Qatar 50,41 40,01 45,77 41,63 55,43 153,10
Taïwan 49,72 14,24 33,90 64,64 27,40 98,86
Maldives 48,90 24,58 38,05 52,75 42,87 46,17
Brunei 48,16 15,54 33,61 66,15 33,34 134,42
Palestine 48,13 9,56 30,92 49,84 38,80 49,02
Bahreïn 47,63 21,37 35,91 45,21 47,03 119,31
Japon 47,49 14,65 32,84 56,77 30,27 118,29
Arabie Saoudite 43,95 13,54 30,38 41,24 34,45 132,80
Oman 43,59 13,15 30,01 42,40 41,83 152,72
Koweit 42,46 22,03 33,35 35,83 43,42 176,56
Liban 41,70 14,28 29,47 34,43 44,22 37,40
Arménie 40,90 15,24 29,45 36,10 40,32 41,39
Jordan 39,42 7,86 25,34 36,29 40,66 54,25
Turquie 39,16 13,29 27,62 39,09 37,09 72,79
Thaïlande 37,99 13,90 27,25 44,37 25,00 45,50
Myanmar 37,95 11,06 25,96 38,18 16,34 19,84
Cambodge 34,76 10,02 23,72 41,59 25,37 22,75
Malaisie 34,00 9,21 22,94 41,98 25,18 80,11
Sri Lanka 33,91 7,17 21,98 48,10 24,35 18,96
Géorgie 33,06 12,71 23,98 32,34 36,21 42,95
Mongolie 31,38 17,30 25,10 35,54 24,65 43,00
Azerbaïdjan 30,72 9,66 21,32 29,22 35,33 40,25
Chine 30,53 10,36 21,53 34,73 21,00 93,96
Philippines 30,13 7,78 20,16 35,44 19,72 33,92
Kazakhstan 29,83 10,91 21,39 29,96 31,19 55,33
Irak 28,39 7,35 19,00 28,12 25,46 58,01
Tadjikistan 27,88 9,68 19,76 35,22 20,00 39,49
Ouzbékistan 27,34 12,17 20,57 30,08 22,99 47,82
Kirghizistan 27,25 11,99 20,44 27,64 23,57 40,61
Vietnam 26,45 9,88 19,06 31,82 15,60 42,53
Indonésie 26,08 9,07 18,49 33,62 15,25 29,27
Syrie 25,05 5,06 16,13 27,12 20,06 6,23
Iran 22,84 8,02 16,22 20,73 16,21 30,27
Bangladesh 22,82 2,59 13,80 26,79 17,48 34,62
Népal 22,59 2,94 13,82 23,24 17,38 29,43
Afghanistan 21,12 2,34 12,74 18,15 15,11 40,64
Pakistan 19,58 3,38 12,35 18,19 17,20 29,48
Inde 18,92 4,35 12,42 21,62 15,55 76,36

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité