NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du Coût de la Vie par Pays 2025 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour 85,34 75,08 80,87 77,71 54,34 102,99
Hong Kong (Chine) 72,17 57,04 65,58 73,93 46,81 110,43
Israël 69,59 28,72 51,79 65,10 75,34 124,16
Corée du Sud 62,39 17,72 42,93 80,67 34,99 119,60
Macao (Chine) 56,01 28,51 44,03 64,86 39,77 93,40
Chypre 55,20 26,66 42,77 51,81 55,62 87,79
Emirats Arabes Unis 53,41 42,51 48,67 42,91 52,69 125,85
Yémen 50,08 5,86 30,82 63,23 34,47 20,37
Taïwan 49,42 14,52 34,22 64,10 26,84 105,88
Japon 48,93 15,40 34,32 59,33 30,12 126,40
Qatar 46,94 37,14 42,67 40,29 45,52 169,87
Bahreïn 46,12 21,10 35,22 43,83 43,82 125,02
Brunei 46,08 17,05 33,43 65,90 28,97 136,79
Maldives 46,04 23,11 36,05 49,34 36,68 58,09
Palestine 42,97 8,98 28,17 44,86 33,07 52,19
Arabie Saoudite 41,52 11,87 28,61 39,50 31,77 151,71
Arménie 40,55 15,73 29,74 35,39 40,31 41,56
Liban 40,52 13,69 28,84 33,52 39,16 39,29
Koweit 40,38 22,26 32,49 33,60 39,67 190,38
Oman 39,25 12,32 27,52 37,84 37,86 167,01
Turquie 38,22 14,57 27,92 38,20 34,68 58,75
Jordan 36,71 7,94 24,18 34,57 34,30 56,39
Thaïlande 35,35 12,86 25,56 41,53 22,02 51,90
Cambodge 33,02 9,10 22,60 39,99 22,61 30,32
Sri Lanka 32,52 6,25 21,08 48,49 22,38 20,60
Géorgie 31,19 12,93 23,24 30,87 34,24 45,38
Malaisie 31,12 9,10 21,53 38,96 22,14 84,08
Mongolie 30,11 14,27 23,21 37,32 23,17 38,79
Philippines 29,45 7,26 19,79 34,94 18,47 40,50
Chine 29,43 10,57 21,22 33,48 19,93 88,08
Azerbaïdjan 29,32 9,59 20,72 27,81 32,55 44,07
Irak 27,07 7,02 18,34 27,49 22,33 62,04
Kazakhstan 26,56 10,65 19,63 27,78 25,89 54,93
Tadjikistan 26,15 8,72 18,56 31,53 21,53 25,65
Vietnam 25,91 9,52 18,77 30,82 15,28 45,98
Kirghizistan 25,62 11,36 19,41 27,07 20,62 42,21
Ouzbékistan 24,87 12,22 19,36 27,33 20,31 47,80
Indonésie 24,59 8,45 17,56 32,38 14,44 33,29
Syrie 23,83 3,48 14,97 25,60 17,97 6,39
Iran 22,69 7,74 16,18 19,94 15,14 32,03
Népal 22,67 3,16 14,17 23,52 17,38 30,57
Bangladesh 21,20 2,39 13,01 25,56 15,34 38,94
Afghanistan 19,05 2,04 11,64 16,56 13,20 35,66
Inde 19,05 4,70 12,80 21,88 15,22 83,85
Pakistan 17,74 3,06 11,35 17,09 13,98 33,57

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité