NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du Coût de la Vie par Pays 2022

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Israël 88,05 33,94 62,69 76,72 95,31 75,58
Singapour 83,98 66,43 75,75 77,08 61,17 91,34
Hong Kong 80,71 74,57 77,83 84,72 58,58 65,74
Japon 77,03 25,86 53,04 81,31 45,40 87,11
Corée du Sud 73,22 20,02 48,28 91,95 42,10 76,85
Liban 69,62 24,81 48,61 66,83 54,25 35,12
Macao 66,81 43,00 55,65 67,90 51,32 69,27
Qatar 62,81 48,20 55,96 54,97 63,01 93,67
Taïwan 62,35 17,69 41,42 76,19 29,42 58,35
Chypre 59,03 22,36 41,84 49,20 61,15 57,31
Emirats Arabes Unis 58,33 43,28 51,28 46,67 61,53 92,17
Palestine 58,11 11,01 36,03 51,23 44,58 39,84
Maldives 57,66 30,20 44,78 56,60 34,72 28,59
Bahreïn 54,77 29,22 42,79 44,59 48,94 61,41
Yémen 53,14 6,71 31,38 67,12 24,74 14,41
Arabie Saoudite 50,41 11,67 32,25 42,57 35,50 91,85
Oman 49,42 16,77 34,11 46,51 43,24 84,24
Jordan 49,19 9,23 30,46 40,81 41,16 31,34
Cambodge 49,11 15,68 33,44 50,61 22,90 13,32
Koweit 48,68 31,31 40,54 35,63 47,48 78,57
Thaïlande 43,21 14,69 29,84 45,15 22,59 31,56
Chine 41,77 16,53 29,93 46,01 28,37 59,99
Vietnam 37,48 13,22 26,11 38,70 19,98 29,38
Iran 37,39 17,05 27,85 29,46 25,18 17,98
Philippines 37,06 9,59 24,18 37,84 20,61 21,47
Malaisie 37,02 9,87 24,29 39,45 20,84 55,30
Indonésie 35,85 9,82 23,65 38,29 17,74 21,07
Myanmar 35,67 21,18 28,87 37,63 20,00 13,84
Mongolie 34,74 11,22 23,72 36,14 22,80 24,34
Irak 34,47 10,63 23,29 30,46 28,31 40,92
Arménie 33,89 11,61 23,45 27,59 30,55 28,86
Bangladesh 33,13 4,42 19,67 30,41 21,70 25,30
Sri Lanka 31,29 8,23 20,48 37,67 17,27 19,27
Géorgie 30,18 9,26 20,37 26,44 27,88 31,15
Azerbaïdjan 29,73 7,86 19,48 26,57 26,73 27,26
Syrie 28,75 5,17 17,70 29,34 22,81 6,59
Kazakhstan 28,68 9,44 19,66 25,35 27,24 32,23
Turquie 28,31 6,63 18,15 22,64 18,40 32,88
Népal 28,29 3,96 16,89 26,45 20,41 22,96
Ouzbékistan 27,31 9,29 18,86 26,83 24,22 22,37
Inde 24,43 5,30 15,47 26,43 17,56 49,72
Afghanistan 20,37 2,72 12,09 14,92 12,41 23,04
Pakistan 19,92 3,91 12,42 17,81 15,54 26,63

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité