NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du Coût de la Vie par Pays 2016

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour 83,67 73,88 78,97 75,83 53,75 110,50
Koweit 81,62 38,26 60,78 96,13 46,01 113,60
Hong Kong 81,48 82,57 82,00 88,80 50,73 102,32
Japon 81,25 29,75 56,50 86,90 47,45 117,55
Israël 75,75 26,78 52,21 65,71 77,27 115,54
Corée du Sud 73,18 34,41 54,55 86,23 41,18 120,64
Qatar 69,99 74,50 72,16 59,46 69,32 141,86
Emirats Arabes Unis 66,09 68,25 67,13 57,23 59,85 136,43
Macao 64,06 43,47 54,17 55,85 46,43 99,42
Liban 63,08 35,05 49,61 48,75 59,70 66,57
Chypre 56,99 13,10 35,90 48,00 59,72 93,84
Taïwan 55,84 14,71 36,07 64,60 25,14 106,38
Oman 53,12 24,73 39,48 47,08 43,86 148,16
Jordan 53,08 12,04 33,35 43,75 52,38 50,89
Palestine 52,88 9,19 31,88 49,77 38,04 53,54
Brunei 51,93 20,20 36,68 50,61 33,04 94,30
Myanmar 51,57 20,19 36,49 49,64 28,36 33,35
Irak 50,56 17,40 34,63 42,06 45,93 57,22
Bahreïn 48,20 33,74 41,25 44,15 48,58 101,01
Chine 48,10 23,24 36,15 53,27 29,28 77,42
Arabie Saoudite 47,60 13,78 31,35 41,81 30,00 167,86
Cambodge 47,29 12,36 30,50 52,24 22,56 16,40
Turquie 45,07 10,45 28,43 39,89 31,89 64,12
Ouzbékistan 44,67 12,55 29,23 40,76 29,35 31,11
Iran 41,12 16,38 29,23 38,60 35,05 47,73
Thaïlande 40,02 15,18 28,08 43,80 20,22 40,06
Vietnam 39,50 13,94 27,22 39,51 18,24 25,88
Malaisie 37,47 11,06 24,78 37,54 19,85 96,34
Indonésie 36,33 9,86 23,61 40,90 18,41 35,51
Bangladesh 35,50 5,30 20,99 32,58 21,26 44,48
Arménie 35,49 9,77 23,13 28,30 30,98 33,08
Philippines 34,73 6,72 21,27 34,56 18,59 42,86
Sri Lanka 34,11 8,60 21,85 38,52 21,15 32,95
Syrie 31,75 8,02 20,35 29,84 23,68 25,83
Azerbaïdjan 28,93 11,08 20,35 24,16 28,41 41,07
Géorgie 28,71 10,64 20,02 24,61 26,90 30,88
Népal 27,34 3,00 15,64 24,99 14,43 31,20
Kazakhstan 26,82 9,53 18,52 21,48 27,65 59,30
Pakistan 26,69 4,68 16,11 25,40 20,64 43,34
Inde 24,14 6,37 15,60 24,92 15,31 89,65

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité