NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice du Coût de la Vie par Pays 2015

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Singapour 93,61 84,62 89,22 81,52 59,46 75,40
Koweit 92,97 40,91 67,53 118,45 54,59 85,70
Corée du Sud 82,90 35,55 59,76 98,06 52,51 85,83
Japon 80,36 29,71 55,61 82,68 50,51 98,21
Israël 79,29 30,26 55,33 69,19 85,34 88,18
Hong Kong 75,23 81,09 78,09 79,46 53,82 74,93
Qatar 74,00 76,31 75,13 65,40 78,14 113,02
Chypre 72,52 16,20 45,00 66,06 75,18 71,05
Liban 67,61 31,68 50,05 51,59 67,43 50,17
Emirats Arabes Unis 67,16 66,86 67,02 60,30 63,67 104,59
Jordan 61,38 15,27 38,85 50,86 58,59 38,67
Azerbaïdjan 59,13 30,46 45,12 50,22 64,69 29,21
Taïwan 57,06 17,23 37,60 66,73 27,88 69,90
Cambodge 57,05 14,82 36,41 68,86 26,07 11,93
Bahreïn 56,17 37,39 46,99 55,32 54,19 59,69
Ouzbékistan 55,92 13,74 35,31 49,89 43,13 23,16
Kazakhstan 54,27 19,41 37,24 44,37 58,98 43,48
Oman 54,20 28,96 41,87 47,38 44,45 106,83
Palestine 53,27 7,55 30,93 48,50 35,97 46,09
Myanmar 53,04 27,47 40,55 59,38 26,39 21,18
Arabie Saoudite 50,35 15,22 33,19 46,91 34,83 126,19
Turquie 49,55 11,50 30,96 39,94 38,74 53,63
Chine 48,89 22,42 35,96 50,18 36,52 48,64
Irak 48,21 17,97 33,43 41,85 43,29 41,20
Thaïlande 46,52 16,72 31,96 52,74 24,72 38,75
Malaisie 45,97 13,41 30,06 45,88 25,44 73,54
Iran 44,53 17,77 31,46 45,98 40,07 30,65
Vietnam 41,86 14,86 28,67 39,42 22,69 21,32
Sri Lanka 41,66 10,74 26,55 50,79 22,81 28,24
Arménie 40,68 9,65 25,52 33,20 32,71 27,74
Philippines 40,00 7,53 24,13 41,14 23,13 35,41
Géorgie 39,56 11,94 26,06 31,82 37,93 26,21
Indonésie 39,35 13,85 26,89 44,12 21,91 26,01
Bangladesh 39,22 5,85 22,91 40,11 25,52 33,43
Syrie 38,24 10,35 24,61 35,37 31,25 23,11
Pakistan 30,71 4,81 18,05 30,38 23,50 33,21
Népal 28,85 3,23 16,33 27,80 18,66 21,33
Inde 26,27 6,78 16,74 28,52 15,94 65,79

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité