Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malte | 69,26 | 30,40 | 50,34 | 57,97 | 71,82 | 44,65 | |
Italie | 68,95 | 21,40 | 45,79 | 58,29 | 68,80 | 61,80 | |
Grèce | 57,50 | 11,89 | 35,29 | 43,67 | 52,42 | 40,75 | |
Croatie | 56,31 | 13,71 | 35,56 | 50,60 | 45,51 | 43,25 | |
Espagne | 55,27 | 21,69 | 38,91 | 44,89 | 51,68 | 67,73 | |
La Slovénie | 55,17 | 17,47 | 36,81 | 46,42 | 44,15 | 60,61 | |
Portugal | 49,52 | 20,78 | 35,52 | 38,97 | 39,26 | 47,10 | |
Monténégro | 38,68 | 10,60 | 25,01 | 29,74 | 30,35 | 37,54 | |
Serbie | 36,98 | 9,07 | 23,39 | 27,31 | 28,14 | 36,04 | |
Albanie | 36,96 | 7,94 | 22,83 | 29,79 | 25,93 | 28,12 | |
Bosnie Herzégovine | 36,57 | 6,59 | 21,97 | 29,15 | 24,05 | 41,58 | |
Macédoine du Nord | 32,96 | 6,30 | 19,98 | 26,77 | 22,46 | 33,30 | |
Kosovo (territoire contesté) | 28,42 | 8,50 | 18,72 | 26,62 | 19,46 | 43,32 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page