Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malte | 67,46 | 31,04 | 50,04 | 54,90 | 75,94 | 46,32 | |
Italie | 67,26 | 21,22 | 45,24 | 55,44 | 72,32 | 65,59 | |
Grèce | 55,67 | 11,68 | 34,62 | 41,63 | 53,74 | 43,68 | |
Espagne | 53,77 | 21,77 | 38,46 | 42,38 | 52,07 | 72,03 | |
La Slovénie | 53,43 | 17,09 | 36,05 | 43,76 | 45,43 | 66,31 | |
Croatie | 49,70 | 13,50 | 32,38 | 39,90 | 42,44 | 50,42 | |
Portugal | 49,52 | 21,81 | 36,27 | 38,14 | 42,48 | 49,43 | |
Monténégro | 38,23 | 10,38 | 24,91 | 28,63 | 33,16 | 39,80 | |
Albanie | 36,39 | 8,55 | 23,07 | 28,39 | 26,75 | 29,56 | |
Bosnie Herzégovine | 35,97 | 6,72 | 21,97 | 28,08 | 25,10 | 41,83 | |
Serbie | 35,72 | 9,08 | 22,98 | 25,46 | 28,63 | 36,72 | |
Macédoine du Nord | 31,59 | 6,49 | 19,58 | 24,94 | 23,31 | 37,15 | |
Kosovo (territoire contesté) | 28,47 | 8,47 | 18,91 | 26,53 | 21,04 | 48,90 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page