Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 68,77 | 21,49 | 46,05 | 58,64 | 75,27 | 105,67 | |
Malte | 61,36 | 20,23 | 41,59 | 51,89 | 66,63 | 82,77 | |
Espagne | 56,11 | 18,86 | 38,21 | 46,02 | 56,99 | 105,31 | |
Grèce | 54,40 | 9,51 | 32,82 | 44,75 | 55,07 | 79,27 | |
La Slovénie | 52,19 | 14,71 | 34,18 | 42,78 | 42,78 | 89,76 | |
Portugal | 49,83 | 15,28 | 33,23 | 40,58 | 41,56 | 75,47 | |
Croatie | 48,20 | 9,71 | 29,70 | 40,68 | 37,57 | 67,89 | |
Monténégro | 39,49 | 9,20 | 24,93 | 31,77 | 35,84 | 52,50 | |
Bosnie Herzégovine | 34,59 | 5,83 | 20,77 | 29,77 | 24,07 | 60,64 | |
Albanie | 33,81 | 7,12 | 20,98 | 27,33 | 27,59 | 43,58 | |
Serbie | 33,56 | 6,69 | 20,65 | 25,77 | 25,64 | 49,62 | |
Macédoine du Nord | 31,05 | 5,92 | 18,97 | 26,14 | 21,17 | 46,74 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page