Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 72,38 | 20,10 | 45,72 | 58,34 | 86,84 | 112,63 | |
Malte | 61,79 | 17,05 | 38,98 | 50,25 | 72,00 | 100,05 | |
Grèce | 58,92 | 9,27 | 33,60 | 46,81 | 63,86 | 83,15 | |
Espagne | 56,55 | 16,10 | 35,92 | 43,89 | 65,94 | 114,82 | |
La Slovénie | 55,60 | 13,70 | 34,24 | 45,01 | 49,18 | 94,62 | |
Portugal | 50,55 | 14,08 | 31,96 | 38,66 | 47,75 | 87,27 | |
Croatie | 49,82 | 8,66 | 28,83 | 41,82 | 41,30 | 71,44 | |
Monténégro | 40,36 | 7,87 | 23,79 | 30,75 | 41,39 | 59,74 | |
Bosnie Herzégovine | 36,24 | 5,89 | 20,76 | 30,51 | 26,68 | 64,94 | |
Serbie | 35,42 | 5,93 | 20,38 | 27,17 | 30,18 | 55,93 | |
Albanie | 33,86 | 6,19 | 19,75 | 26,44 | 28,89 | 46,01 | |
Macédoine du Nord | 31,66 | 5,18 | 18,15 | 26,00 | 24,32 | 50,06 | |
Kosovo (territoire contesté) | 30,35 | 8,65 | 19,29 | 25,02 | 24,57 | 64,60 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page