Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 95,85 | 38,26 | 75,17 | 78,68 | 95,44 | 65,98 | |
Grèce | 89,81 | 21,10 | 65,14 | 72,23 | 80,72 | 48,82 | |
Malte | 78,23 | 23,96 | 58,74 | 68,25 | 65,95 | 92,33 | |
Espagne | 76,08 | 33,48 | 60,78 | 57,49 | 68,57 | 67,67 | |
Portugal | 73,09 | 30,58 | 57,82 | 51,64 | 51,45 | 53,62 | |
La Slovénie | 72,57 | 33,04 | 58,37 | 62,09 | 57,78 | 64,22 | |
Croatie | 68,32 | 18,11 | 50,29 | 65,07 | 48,19 | 51,85 | |
Monténégro | 59,51 | 22,92 | 46,37 | 44,84 | 48,93 | 27,65 | |
Bosnie Herzégovine | 55,41 | 8,18 | 38,45 | 49,84 | 34,92 | 38,63 | |
Serbie | 50,99 | 15,54 | 38,26 | 38,67 | 40,17 | 31,92 | |
Macédoine du Nord | 41,82 | 10,05 | 30,41 | 35,05 | 28,77 | 38,35 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page