Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour | 96,08 | 90,69 | 94,14 | 82,76 | 65,10 | 93,29 | |
Malaisie | 54,90 | 12,80 | 39,75 | 53,65 | 31,12 | 74,06 | |
Indonésie | 51,42 | 17,21 | 39,11 | 57,94 | 30,08 | 18,33 | |
Thaïlande | 50,16 | 17,59 | 38,44 | 65,47 | 27,35 | 32,03 | |
Philippines | 43,62 | 10,98 | 31,87 | 43,13 | 23,83 | 28,99 | |
Vietnam | 42,90 | 33,02 | 39,35 | 45,31 | 26,66 | 28,05 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page