Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 81,48 | 82,57 | 82,00 | 88,80 | 50,73 | 102,32 | |
Japon | 81,25 | 29,75 | 56,50 | 86,90 | 47,45 | 117,55 | |
Corée du Sud | 73,18 | 34,41 | 54,55 | 86,23 | 41,18 | 120,64 | |
Macao | 64,06 | 43,47 | 54,17 | 55,85 | 46,43 | 99,42 | |
Taïwan | 55,84 | 14,71 | 36,07 | 64,60 | 25,14 | 106,38 | |
Chine | 48,10 | 23,24 | 36,15 | 53,27 | 29,28 | 77,42 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page