Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 84,25 | 37,04 | 61,26 | 64,89 | 83,29 | 53,12 | |
La Barbade | 79,92 | 20,16 | 50,82 | 67,50 | 68,34 | 49,24 | |
Porto Rico | 70,02 | 18,89 | 45,12 | 71,53 | 57,74 | 71,16 | |
Trinité-et-Tobago | 56,66 | 16,88 | 37,29 | 54,08 | 52,55 | 41,39 | |
Jamaïque | 54,36 | 15,26 | 35,32 | 56,28 | 34,82 | 35,55 | |
Cuba | 43,85 | 4,30 | 24,59 | 38,63 | 32,13 | 2,05 | |
République Dominicaine | 41,76 | 10,05 | 26,32 | 35,41 | 35,10 | 22,69 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page