NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2023 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Bermudes 141,06 92,98 118,17 143,80 141,24 75,94
Îles Caïmans 115,35 79,94 98,49 104,81 102,98 71,38
Bahamas 93,68 40,83 68,52 77,85 93,75 37,42
La Barbade 84,16 20,43 53,82 77,72 83,57 34,27
États Unis 74,21 46,41 60,97 71,45 78,77 117,72
Porto Rico 68,54 24,27 47,46 64,14 57,46 55,88
Canada 68,02 33,77 51,71 66,06 67,76 90,86
Uruguay 61,02 16,14 39,65 51,49 62,20 40,60
Trinité-et-Tobago 54,63 13,96 35,27 51,41 50,08 34,48
Jamaïque 54,45 13,92 35,15 56,18 39,89 27,76
Cuba 53,00 17,67 36,18 48,01 30,20 1,45
Costa Rica 52,99 15,74 35,25 49,69 48,55 37,94
Belize 49,95 10,59 31,21 46,32 29,89 44,22
Panama 48,16 20,77 35,12 45,33 43,96 33,28
Guyane 47,90 11,39 30,51 47,89 47,25 20,00
Chili 47,67 13,83 31,56 44,51 46,56 33,86
République Dominicaine 43,12 11,72 28,17 37,61 37,82 21,53
Mexique 42,40 14,39 29,07 41,38 38,33 39,88
Le Salvador 42,32 14,58 29,12 42,27 33,05 21,70
Venezuela 41,80 6,48 24,98 37,60 43,87 11,35
Guatemala 38,51 13,77 26,73 38,01 28,69 29,23
Brésil 37,69 8,83 23,95 32,13 28,93 27,96
Honduras 37,69 10,19 24,59 33,32 28,69 33,30
Nicaragua 34,94 8,39 22,30 36,51 25,25 18,70
Équateur 34,25 9,16 22,30 31,51 27,02 35,80
Pérou 33,61 10,54 22,63 31,58 23,46 27,96
Bolivie 30,87 8,06 20,01 26,57 22,71 29,65
Argentine 30,35 7,21 19,33 25,41 27,70 33,86
Paraguay 29,07 9,72 19,85 24,41 21,75 25,26
Colombie 27,65 8,03 18,31 25,81 20,89 27,86

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité