NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2021 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Bermudes 147,51 102,54 126,71 148,59 162,07 68,82
La Barbade 94,44 22,53 61,17 89,23 78,91 30,74
Bahamas 84,32 35,03 61,51 70,63 83,61 46,07
Canada 71,45 35,06 54,62 70,15 69,51 78,34
États Unis 70,55 42,56 57,60 69,87 70,79 94,32
Porto Rico 67,84 20,40 45,89 70,31 58,23 61,16
Cuba 55,46 16,22 37,31 47,74 35,24 1,28
Trinité-et-Tobago 54,78 16,96 37,28 53,37 53,78 34,85
Panama 53,03 23,24 39,25 53,22 45,57 28,91
Jamaïque 51,75 17,42 35,87 54,27 34,69 28,01
Belize 50,91 11,65 32,74 47,64 36,47 42,38
Uruguay 50,55 14,15 33,70 41,80 48,43 27,43
Suriname 50,05 10,09 31,56 48,44 62,23 14,55
Guyane 49,70 8,82 30,78 52,37 44,43 15,87
Chili 48,60 15,01 33,06 41,64 47,86 29,43
Costa Rica 48,53 15,66 33,32 46,35 42,77 34,70
Venezuela 45,96 10,89 29,73 37,69 48,14 13,39
Guatemala 44,39 16,19 31,34 42,39 33,34 22,17
Le Salvador 44,01 14,12 30,18 42,68 36,14 19,21
Nicaragua 41,81 8,68 26,48 40,68 29,92 15,20
République Dominicaine 41,79 10,15 27,15 37,66 34,55 18,80
Honduras 41,29 10,71 27,14 35,34 29,13 28,72
Équateur 38,79 12,07 26,42 36,03 28,66 27,10
Mexique 36,74 14,45 26,43 35,04 33,72 31,30
Brésil 36,06 9,24 23,65 30,08 27,70 25,13
Argentine 35,33 8,31 22,83 28,34 34,18 27,68
Bolivie 35,15 11,28 24,10 31,23 25,42 33,39
Pérou 33,01 11,27 22,95 31,12 21,77 26,13
Paraguay 30,72 10,68 21,45 24,92 24,87 24,14
Colombie 28,12 8,61 19,09 24,10 20,37 25,34

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité