NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2021

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Bermudes 145,07 92,86 120,13 141,77 157,70 83,43
Bahamas 85,85 34,54 61,33 69,35 89,29 49,31
La Barbade 81,49 21,09 52,63 71,51 72,85 45,34
États Unis 71,92 41,14 57,21 70,24 69,42 102,58
Canada 70,08 32,48 52,12 68,50 63,96 82,76
Porto Rico 69,51 19,42 45,58 72,13 58,12 69,22
Cuba 55,54 14,89 36,12 46,93 32,85 1,42
Trinité-et-Tobago 55,48 16,44 36,83 53,09 52,21 39,00
Panama 54,07 22,58 39,02 54,77 45,48 32,05
Jamaïque 53,16 15,93 35,37 55,94 33,12 32,21
Belize 52,45 11,56 32,91 47,82 36,10 45,71
Suriname 51,86 10,42 32,06 50,39 62,59 16,47
Uruguay 51,09 13,56 33,16 40,83 48,95 30,62
Costa Rica 50,64 14,52 33,38 48,03 41,33 39,01
Chili 49,33 14,66 32,76 41,82 45,96 33,33
Guatemala 44,76 15,24 30,66 41,68 32,45 25,64
Le Salvador 44,57 13,33 29,64 42,69 33,33 20,72
Nicaragua 42,77 7,99 26,15 41,07 29,47 16,69
Honduras 42,20 10,63 27,12 35,13 28,73 31,06
République Dominicaine 41,54 9,81 26,38 36,12 35,28 21,72
Équateur 40,08 12,03 26,68 36,42 28,55 30,54
Argentine 37,87 8,49 23,83 29,20 33,39 34,56
Pérou 36,26 12,25 24,79 33,83 23,56 28,81
Bolivie 36,11 10,76 23,99 31,94 25,24 37,23
Mexique 35,05 11,62 23,86 33,64 28,92 35,54
Brésil 31,82 8,12 20,50 25,41 22,55 28,66
Colombie 31,00 9,96 20,94 26,28 21,80 26,13
Paraguay 30,72 9,77 20,71 24,55 24,34 27,51

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité