NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2020

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Bahamas 82,51 36,36 60,43 62,65 83,66 54,18
La Barbade 76,02 19,70 49,08 65,20 68,14 51,10
États Unis 71,05 40,32 56,36 66,61 70,74 109,52
Canada 67,62 30,73 49,98 63,68 63,53 95,09
Porto Rico 67,54 19,29 44,46 65,76 58,68 79,38
Jamaïque 57,82 15,25 37,46 58,96 38,12 32,37
Panama 54,16 24,76 40,09 53,03 47,27 34,23
Costa Rica 53,98 15,55 35,60 49,60 43,51 42,61
Trinité-et-Tobago 53,70 17,26 36,27 49,43 49,83 45,70
Uruguay 51,04 14,43 33,53 40,12 47,41 37,46
Belize 49,23 9,74 30,34 41,89 37,05 57,53
Le Salvador 45,57 13,48 30,22 43,67 34,80 24,71
Nicaragua 44,56 7,61 26,88 41,71 31,41 23,92
République Dominicaine 44,06 10,62 28,06 35,93 38,27 23,95
Chili 43,62 13,39 29,16 36,45 41,57 42,50
Cuba 43,46 4,84 24,99 37,40 30,95 2,18
Suriname 43,14 7,79 26,23 45,78 34,98 22,39
Guatemala 42,70 15,29 29,59 37,41 33,00 39,83
Honduras 42,17 10,60 27,07 33,33 30,55 30,26
Équateur 40,98 11,96 27,10 35,46 30,66 36,08
Brésil 40,22 10,65 26,08 29,20 30,78 32,81
Pérou 38,65 12,78 26,28 33,80 24,69 33,95
Mexique 35,72 11,46 24,11 32,39 32,12 41,81
Bolivie 34,56 10,93 23,26 28,09 25,11 39,34
Argentine 32,95 8,33 21,17 25,82 30,52 47,22
Paraguay 31,10 9,66 20,85 25,03 25,01 32,60
Colombie 30,66 9,58 20,58 25,05 22,44 31,12
Venezuela 27,17 6,81 17,43 28,29 24,41 2,61

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité