Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 114,36 | 39,59 | 78,03 | 132,15 | 96,24 | 17,87 | |
Bahamas | 103,44 | 47,35 | 76,19 | 98,00 | 96,49 | 93,37 | |
Canada | 87,90 | 35,71 | 62,55 | 94,57 | 78,78 | 105,53 | |
États Unis | 77,39 | 36,93 | 57,74 | 83,38 | 67,74 | 132,91 | |
Uruguay | 77,36 | 25,26 | 52,05 | 68,66 | 71,63 | 39,64 | |
Porto Rico | 76,50 | 21,19 | 49,63 | 80,04 | 64,43 | 85,28 | |
Jamaïque | 73,36 | 19,64 | 47,26 | 71,51 | 54,35 | 54,14 | |
Argentine | 66,85 | 17,63 | 42,94 | 63,23 | 64,18 | 57,08 | |
Costa Rica | 65,64 | 18,76 | 42,86 | 69,43 | 55,53 | 42,37 | |
Brésil | 60,60 | 21,77 | 41,73 | 49,34 | 47,55 | 43,29 | |
Chili | 60,16 | 18,32 | 39,83 | 54,27 | 49,97 | 58,27 | |
Trinité-et-Tobago | 58,77 | 22,15 | 40,98 | 57,57 | 49,33 | 41,13 | |
République Dominicaine | 57,98 | 12,62 | 35,94 | 59,04 | 40,89 | 33,70 | |
Le Salvador | 53,05 | 10,31 | 32,28 | 50,59 | 35,91 | 24,13 | |
Panama | 52,18 | 31,37 | 42,07 | 59,81 | 40,36 | 44,59 | |
Guatemala | 52,00 | 15,54 | 34,28 | 54,22 | 33,33 | 38,81 | |
Honduras | 51,05 | 12,19 | 32,17 | 42,94 | 33,62 | 38,23 | |
Pérou | 50,93 | 15,40 | 33,66 | 47,45 | 36,13 | 35,55 | |
Colombie | 50,37 | 14,65 | 33,02 | 47,72 | 34,83 | 33,45 | |
Mexique | 46,96 | 12,14 | 30,04 | 48,99 | 35,39 | 60,46 | |
Équateur | 45,23 | 14,15 | 30,13 | 47,41 | 27,71 | 27,03 | |
Bolivie | 40,98 | 13,56 | 27,66 | 36,85 | 24,62 | 45,67 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page