Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 37,20 | 9,96 | 24,13 | 35,48 | 26,69 | 26,10 | |
Maurice | 37,13 | 9,96 | 24,09 | 40,72 | 26,47 | 43,19 | |
Kenya | 30,18 | 8,46 | 19,76 | 31,02 | 22,11 | 34,25 | |
Ouganda | 29,08 | 7,66 | 18,80 | 29,27 | 21,60 | 17,84 | |
Madagascar | 24,54 | 7,79 | 16,50 | 24,11 | 14,26 | 15,57 | |
Tanzanie | 23,79 | 8,40 | 16,40 | 25,41 | 16,53 | 25,89 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page