Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 62,05 | 16,51 | 38,83 | 52,86 | 57,08 | 48,45 | |
Tanzanie | 53,58 | 23,99 | 38,49 | 49,13 | 42,94 | 62,38 | |
Mozambique | 50,83 | 27,87 | 39,12 | 43,15 | 56,99 | 57,58 | |
Maurice | 49,71 | 15,15 | 32,09 | 44,03 | 45,63 | 91,32 | |
Ethiopie | 48,02 | 17,97 | 32,70 | 44,66 | 25,73 | 22,60 | |
Kenya | 43,47 | 11,58 | 27,21 | 43,37 | 33,06 | 35,17 | |
Ouganda | 39,02 | 5,41 | 21,88 | 35,05 | 23,50 | 26,33 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page