NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2022

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Les Seychelles 65,93 32,35 50,19 61,55 77,01 19,43
Sénégal 50,25 22,97 37,46 42,17 46,22 23,45
Libye 48,35 12,89 31,73 54,03 34,10 33,25
Ethiopie 47,49 16,88 33,14 36,68 18,03 10,15
Côte d'Ivoire 47,03 17,68 33,27 40,22 31,99 6,92
Zimbabwe 45,68 8,75 28,37 39,88 38,13 19,07
Maurice 44,08 10,95 28,55 45,61 33,44 29,62
Afrique du Sud 42,09 16,60 30,14 34,78 41,33 78,36
Botswana 40,17 10,21 26,12 35,16 42,50 62,63
Cameroun 39,48 6,91 24,22 40,41 26,33 15,37
Ghana 36,20 19,31 28,28 37,53 30,06 16,82
Somalie 34,58 5,16 20,79 39,39 26,65 29,40
Kenya 33,92 8,73 22,11 31,27 28,82 32,18
Maroc 33,83 8,98 22,18 30,63 24,52 34,36
Ouganda 33,50 9,19 22,10 31,00 24,85 11,41
Zambie 33,04 9,26 21,90 31,53 22,46 40,33
Tanzanie 32,81 12,36 23,23 30,04 24,86 15,97
Rwanda 31,62 15,90 24,25 27,71 27,99 26,82
Nigeria 30,49 35,99 33,07 33,65 20,92 9,34
Egypte 29,52 5,82 18,41 27,42 23,42 21,54
Tunisie 27,87 5,32 17,30 27,36 15,96 27,83
Algérie 26,87 4,59 16,43 28,82 14,48 24,63

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité