NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice du Coût de la Vie par Pays 2020

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Pays
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Les Seychelles 71,59 32,34 52,81 64,61 84,86 21,67
Zimbabwe 55,30 11,02 34,12 50,80 40,79 26,03
Ethiopie 54,39 20,90 38,37 36,30 19,37 8,34
Maurice 53,04 11,99 33,41 48,94 43,96 30,88
Namibie 43,10 16,12 30,19 36,80 39,22 55,65
Afrique du Sud 42,87 16,61 30,31 33,29 40,58 73,61
Kenya 40,21 10,73 26,11 35,35 35,06 27,32
Botswana 39,13 11,12 25,73 31,74 39,98 58,10
Somalie 38,68 4,75 22,45 45,88 27,04 33,24
Ghana 37,65 19,41 28,93 37,17 26,59 14,66
Tanzanie 35,25 14,04 25,11 29,66 22,57 17,58
Maroc 34,32 8,94 22,18 30,11 24,50 35,25
Rwanda 33,35 11,88 23,08 26,83 29,17 19,32
Zambie 31,72 7,39 20,08 26,86 22,07 54,14
Nigeria 31,00 23,59 27,45 31,15 17,71 13,52
Ouganda 30,18 10,15 20,60 25,25 22,14 20,50
Algérie 30,10 5,34 18,26 30,71 15,89 28,69
Egypte 29,54 5,49 18,04 25,50 23,53 22,41
Tunisie 27,04 5,51 16,74 25,25 14,95 34,45

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité