NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Addis-Abeba, Ethiopie 43,66 18,78 32,57 48,18 24,37 11,27
Harare, Zimbabwe 36,74 10,87 25,21 36,18 37,82 32,50
Johannesbourg, Afrique du Sud 35,72 11,61 24,97 31,24 35,16 107,45
Casablanca, Maroc 34,64 12,48 24,77 35,42 29,15 42,18
Le Cap, Afrique du Sud 34,07 17,98 26,90 31,32 33,58 110,66
Rabat, Maroc 33,63 12,20 24,08 35,17 30,61 59,19
Pretoria, Afrique du Sud 33,40 10,94 23,39 30,54 29,77 127,14
Accra, Ghana 32,90 10,13 22,75 37,96 31,04 14,21
Marrakech, Maroc 31,57 8,65 21,36 32,32 29,58 42,83
Nairobi, Kenya 31,33 10,11 21,87 33,70 28,20 34,10
Durban, Afrique du Sud 31,08 9,94 21,66 28,37 27,77 106,62
Lagos, Nigeria 30,35 31,68 30,94 35,95 25,87 9,47
Tunis, Tunisie 29,59 5,79 18,99 35,11 20,65 39,66
Alger, Algérie 28,02 5,01 17,77 35,85 17,18 38,51
Kampala, Ouganda 26,79 9,45 19,06 29,59 24,73 20,82
Le Caire, Egypte 20,52 4,98 13,59 21,06 18,64 25,27
Alexandrie, Egypte 20,11 2,67 12,34 21,92 16,65 17,68

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité