NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • Notre Motivation et Méthodologie
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Afrique: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Afrique de l'Est Afrique Moyenne Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Addis-Abeba, Ethiopie 46,17 17,75 32,73 34,48 23,47 9,56
Dakar, Sénégal 46,03 23,14 35,20 39,37 44,61 18,62
Harare, Zimbabwe 43,11 11,28 28,05 35,61 36,09 14,83
Johannesbourg, Afrique du Sud 41,95 15,33 29,36 33,93 37,67 81,22
Pretoria, Afrique du Sud 41,29 14,17 28,46 33,51 32,22 75,68
Abidjan, Côte d'Ivoire 41,00 16,78 29,54 35,96 26,56 7,11
Durban, Afrique du Sud 40,73 13,26 27,73 32,53 37,92 70,32
Gaborone, Botswana 40,47 10,46 26,27 34,41 44,30 49,01
Le Cap, Afrique du Sud 40,28 22,75 31,99 34,08 38,05 68,88
Lagos, Nigeria 39,78 60,33 49,50 40,99 34,24 6,98
Nairobi, Kenya 36,72 11,90 24,98 34,75 29,54 28,82
Kampala, Ouganda 34,94 14,24 25,14 31,99 24,29 8,58
Marrakech, Maroc 34,68 10,29 23,14 27,57 27,69 26,57
Casablanca, Maroc 33,85 11,70 23,37 28,86 23,05 34,43
Accra, Ghana 33,51 20,97 27,58 33,05 29,79 18,47
Rabat, Maroc 32,91 12,44 23,23 29,72 24,24 30,40
Tanger, Maroc 32,13 8,85 21,12 30,56 22,10 30,83
Kigali, Rwanda 31,50 14,81 23,60 27,30 26,68 25,63
Dar es Salam, Tanzanie 31,39 13,50 22,92 28,83 20,86 14,76
Ajdir (Al Hoceïma), Maroc 30,72 5,76 18,91 26,83 27,13 30,23
Tunis, Tunisie 29,61 6,90 18,87 27,36 16,24 22,62
Alger, Algérie 28,98 6,05 18,13 29,66 18,24 21,82
Gizeh, Egypte 28,59 4,08 17,00 25,46 27,44 22,43
Le Caire, Egypte 28,27 6,63 18,03 25,79 24,77 22,81
Alexandrie, Egypte 27,31 5,78 17,12 25,21 25,61 20,75
Sousse, Tunisie 26,42 4,54 16,07 24,95 15,55 28,37
Oran, Algérie 26,02 4,96 16,05 27,74 13,31 20,24

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2022 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité