Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 90,20 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 80,23 | |
Février | 80,23 |
Risque de jour de pluie 41%
|
Mars | 87,85 |
Risque de jour de pluie 47%
|
Avril | 93,48 | |
Mai | 94,58 | |
Juin | 97,64 | |
Juillet | 87,22 |
Moi Haut 91℉
Risques de jour venteux 54%
|
Août | 94,15 | |
Septembre | 98,55 | |
Octobre | 97,64 | |
Novembre | 93,44 | |
Décembre | 77,39 |
Risques de jour de brouillard 34%
|
Meilleurs Mois pour Visiter: Avril, Mai, Juin, Août, Septembre, Octobre, Novembre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 39℉ | 54℉ |
Février | 39℉ | 55℉ |
Mars | 43℉ | 63℉ |
Avril | 48℉ | 70℉ |
Mai | 54℉ | 75℉ |
Juin | 63℉ | 86℉ |
Juillet | 66℉ | 91℉ |
Août | 66℉ | 90℉ |
Septembre | 61℉ | 82℉ |
Octobre | 54℉ | 73℉ |
Novembre | 45℉ | 59℉ |
Décembre | 37℉ | 50℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page