Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 77,39 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 22,04 |
Moy Bas 25℉
Risques de jour de neige 29%
|
Février | 37,99 |
Moy Bas 28℉
Risques de jour de neige 35%
|
Mars | 56,50 | |
Avril | 86,40 | |
Mai | 96,67 | |
Juin | 100,00 |
Risque de jour de pluie 45%
|
Juillet | 97,01 |
Risques de jour humide 89%
Risque de jour de pluie 43%
|
Août | 98,37 |
Risques de jour humide 83%
|
Septembre | 100,00 | |
Octobre | 96,67 | |
Novembre | 76,53 | |
Décembre | 60,48 |
Meilleurs Mois pour Visiter: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 25℉ | 39℉ |
Février | 28℉ | 43℉ |
Mars | 34℉ | 48℉ |
Avril | 45℉ | 63℉ |
Mai | 55℉ | 73℉ |
Juin | 64℉ | 82℉ |
Juillet | 72℉ | 86℉ |
Août | 68℉ | 84℉ |
Septembre | 63℉ | 79℉ |
Octobre | 54℉ | 68℉ |
Novembre | 39℉ | 55℉ |
Décembre | 34℉ | 46℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page