Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 87,07 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 82,58 |
Risques de jour de brouillard 32%
Risque de jour de pluie 41%
|
Février | 87,23 | |
Mars | 94,58 | |
Avril | 93,48 | |
Mai | 94,58 | |
Juin | 91,01 | |
Juillet | 65,95 |
Moi Haut 95℉
|
Août | 85,57 |
Moi Haut 91℉
|
Septembre | 94,58 | |
Octobre | 93,48 | |
Novembre | 90,14 | |
Décembre | 71,69 |
Meilleurs Mois pour Visiter: Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Août, Septembre, Octobre, Novembre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 39℉ | 57℉ |
Février | 41℉ | 63℉ |
Mars | 46℉ | 66℉ |
Avril | 48℉ | 73℉ |
Mai | 54℉ | 81℉ |
Juin | 61℉ | 90℉ |
Juillet | 63℉ | 95℉ |
Août | 61℉ | 91℉ |
Septembre | 59℉ | 86℉ |
Octobre | 52℉ | 77℉ |
Novembre | 43℉ | 63℉ |
Décembre | 36℉ | 55℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page