Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 98,25 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 96,67 |
Risque de jour de pluie 47%
|
Février | 94,58 |
Risque de jour de pluie 48%
|
Mars | 95,64 |
Risque de jour de pluie 43%
|
Avril | 97,64 |
Risque de jour de pluie 45%
|
Mai | 98,55 | |
Juin | 100,00 | |
Juillet | 100,00 | |
Août | 99,79 | |
Septembre | 100,00 | |
Octobre | 100,00 |
Risque de jour de pluie 41%
|
Novembre | 98,55 |
Risque de jour de pluie 44%
|
Décembre | 97,64 |
Le climat est excellent toute l'année.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 46℉ | 59℉ |
Février | 46℉ | 59℉ |
Mars | 48℉ | 63℉ |
Avril | 52℉ | 66℉ |
Mai | 55℉ | 72℉ |
Juin | 61℉ | 79℉ |
Juillet | 64℉ | 82℉ |
Août | 64℉ | 84℉ |
Septembre | 63℉ | 81℉ |
Octobre | 59℉ | 73℉ |
Novembre | 52℉ | 63℉ |
Décembre | 46℉ | 59℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page