Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 68,05 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | -0,10 |
Moy Bas 19℉
|
Février | 8,96 |
Moy Bas 21℉
Risques de jour de neige 36%
|
Mars | 32,91 |
Moy Bas 27℉
|
Avril | 77,78 | |
Mai | 97,64 | |
Juin | 100,00 | |
Juillet | 98,11 |
Risques de jour humide 92%
|
Août | 99,51 |
Risques de jour humide 85%
|
Septembre | 100,00 | |
Octobre | 96,67 | |
Novembre | 63,05 | |
Décembre | 42,02 |
Moy Bas 28℉
Risques de temps nuageux 49%
|
Meilleurs Mois pour Visiter: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 19℉ | 36℉ |
Février | 21℉ | 37℉ |
Mars | 27℉ | 43℉ |
Avril | 39℉ | 59℉ |
Mai | 52℉ | 70℉ |
Juin | 59℉ | 79℉ |
Juillet | 64℉ | 82℉ |
Août | 63℉ | 81℉ |
Septembre | 55℉ | 75℉ |
Octobre | 46℉ | 64℉ |
Novembre | 34℉ | 52℉ |
Décembre | 28℉ | 41℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page