Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscou, Russie | 218,10 | 51,08 | 7 126,44 | 224,43 | 4 573,42 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 207,73 | 48,35 | 5 290,18 | 196,69 | 5 273,94 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 176,37 | 42,96 | 2 609,48 | 154,79 | 4 884,51 | |
Rome, Italie | 173,05 | 41,36 | 2 032,49 | 178,61 | 5 365,21 | |
Novossibirsk, Russie | 168,74 | 40,58 | 1 785,33 | 177,30 | 5 269,08 | |
Bucarest, Roumanie | 166,59 | 41,27 | 2 003,93 | 152,43 | 4 652,38 | |
Manchester, Royaume-Uni | 166,03 | 40,79 | 1 851,34 | 178,03 | 4 742,26 | |
Anvers, La Belgique | 165,17 | 38,32 | 1 178,17 | 214,61 | 6 063,71 | |
Paris, France | 160,75 | 42,52 | 2 442,94 | 180,83 | 3 064,44 | |
Belfast, Royaume-Uni | 159,86 | 38,92 | 1 324,19 | 173,09 | 5 096,00 | |
Dublin, Irlande | 159,66 | 40,41 | 1 732,81 | 187,13 | 4 088,72 | |
Athènes, Grèce | 156,61 | 38,08 | 1 122,61 | 151,77 | 5 285,63 | |
Londres, Royaume-Uni | 154,68 | 43,72 | 2 917,71 | 187,88 | 1 869,57 | |
Bruxelles, La Belgique | 150,87 | 37,00 | 895,06 | 187,13 | 4 938,10 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 147,00 | 36,51 | 803,15 | 135,95 | 4 967,85 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 145,53 | 34,86 | 538,23 | 178,48 | 5 491,45 | |
Iekaterinbourg, Russie | 144,62 | 38,37 | 1 188,57 | 151,11 | 3 539,07 | |
Lyon, France | 143,86 | 35,92 | 700,45 | 201,80 | 4 524,77 | |
Budapest, Hongrie | 142,14 | 38,97 | 1 336,83 | 138,92 | 3 004,60 | |
Madrid, Espagne | 140,09 | 35,35 | 610,06 | 144,16 | 4 628,47 | |
Cologne, Allemagne | 139,99 | 36,39 | 781,70 | 164,47 | 3 945,88 | |
Lisbonne, Portugal | 139,06 | 35,93 | 701,21 | 144,64 | 4 176,03 | |
Cork, Irlande | 137,10 | 34,57 | 498,41 | 142,38 | 4 661,77 | |
Belgrade, Serbie | 135,34 | 35,91 | 698,73 | 135,21 | 3 765,38 | |
Kharkiv, Ukraine | 134,15 | 37,82 | 1 064,05 | 111,69 | 2 824,17 | |
Iasi, Roumanie | 133,65 | 34,26 | 458,52 | 217,14 | 3 998,87 | |
Leeds, Royaume-Uni | 131,87 | 31,45 | 190,47 | 141,00 | 5 585,36 | |
Milan, Italie | 131,85 | 36,50 | 800,82 | 132,96 | 3 082,88 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 131,28 | 32,75 | 294,19 | 164,14 | 4 701,00 | |
Luxembourg, Luxembourg | 130,60 | 34,10 | 438,33 | 128,23 | 4 126,44 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 128,90 | 33,13 | 330,55 | 130,02 | 4 380,94 | |
Tirana, Albanie | 127,61 | 39,93 | 1 594,79 | 97,94 | 1 432,33 | |
Varsovie, Pologne | 124,87 | 35,20 | 586,50 | 109,72 | 3 023,09 | |
Dnipro, Ukraine | 123,06 | 32,83 | 301,99 | 100,03 | 3 949,94 | |
Wroclaw, Pologne | 123,03 | 33,84 | 407,46 | 146,15 | 3 239,22 | |
Stuttgart, Allemagne | 122,78 | 34,12 | 441,42 | 154,73 | 3 047,60 | |
Hambourg, Allemagne | 121,88 | 34,69 | 514,20 | 143,67 | 2 759,19 | |
Bologne, Italie | 121,24 | 32,66 | 285,49 | 100,55 | 3 801,66 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 121,06 | 30,03 | 110,60 | 174,24 | 4 530,95 | |
Riga, Lettonie | 120,29 | 32,15 | 242,24 | 130,51 | 3 739,34 | |
Stockholm, Suède | 117,05 | 35,38 | 613,73 | 118,67 | 2 116,42 | |
Zagreb, Croatie | 114,90 | 31,44 | 189,68 | 114,20 | 3 481,05 | |
Porto, Portugal | 114,49 | 29,51 | 89,49 | 124,92 | 4 140,65 | |
Düsseldorf, Allemagne | 114,23 | 30,30 | 123,18 | 143,83 | 3 702,00 | |
Turin, Italie | 114,01 | 29,52 | 89,79 | 108,93 | 4 170,62 | |
Lviv, Ukraine | 113,26 | 32,94 | 312,01 | 101,95 | 2 762,82 | |
Munich, Allemagne | 112,02 | 32,92 | 310,35 | 119,51 | 2 554,86 | |
Bristol, Royaume-Uni | 111,60 | 28,78 | 65,95 | 93,92 | 4 226,44 | |
Thessalonique, Grèce | 110,99 | 29,19 | 78,18 | 116,20 | 3 866,60 | |
Minsk, Bélarus | 110,94 | 30,22 | 119,31 | 99,54 | 3 578,80 | |
Sofia, Bulgarie | 110,47 | 30,70 | 144,04 | 97,56 | 3 351,44 | |
Gdansk, Pologne | 109,92 | 29,53 | 90,13 | 105,94 | 3 673,82 | |
Oslo, Norvège | 108,99 | 31,21 | 174,12 | 138,75 | 2 789,38 | |
Nijni Novgorod, Russie | 106,49 | 29,25 | 80,23 | 121,21 | 3 280,42 | |
Zurich, Suisse | 105,26 | 32,95 | 312,93 | 129,90 | 1 868,07 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 105,13 | 30,81 | 150,53 | 83,54 | 2 799,13 | |
Bratislava, Slovaquie | 105,04 | 31,16 | 171,35 | 136,12 | 2 413,08 | |
Chisinau, Moldavie | 104,41 | 27,55 | 40,31 | 84,39 | 3 760,90 | |
Valence, Espagne | 104,20 | 29,35 | 83,92 | 106,00 | 3 068,13 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 104,17 | 28,87 | 68,51 | 182,49 | 2 863,08 | |
Ljubljana, La Slovénie | 103,74 | 27,55 | 40,31 | 140,96 | 3 359,63 | |
Genève, Suisse | 103,33 | 25,49 | 25,63 | 95,94 | 3 967,73 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 103,16 | 29,24 | 79,93 | 105,60 | 2 993,03 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 102,91 | 28,63 | 61,84 | 83,04 | 3 284,47 | |
Berlin, Allemagne | 102,64 | 34,03 | 430,72 | 114,42 | 1 380,82 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 102,27 | 28,85 | 67,99 | 96,94 | 3 061,02 | |
Prague, République Tchèque | 101,73 | 32,39 | 262,23 | 81,88 | 1 944,42 | |
Varna, Bulgarie | 99,73 | 30,85 | 152,67 | 107,97 | 2 128,07 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 98,99 | 28,11 | 49,98 | 112,80 | 2 828,93 | |
Barcelona, Espagne | 98,97 | 30,09 | 113,64 | 110,98 | 2 273,39 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 98,19 | 29,72 | 97,47 | 169,94 | 2 076,67 | |
Göteborg, Suède | 97,56 | 25,76 | 26,22 | 115,67 | 3 127,69 | |
Poznan, Pologne | 95,42 | 30,48 | 132,59 | 56,86 | 2 104,84 | |
Vilnius, Lituanie | 95,29 | 27,93 | 46,50 | 72,19 | 2 708,57 | |
Tallinn, Estonie | 93,56 | 26,62 | 30,34 | 113,29 | 2 579,29 | |
Reykjavik, Islande | 90,73 | 19,83 | 19,83 | 80,30 | 3 304,67 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 86,99 | 25,59 | 25,82 | 81,48 | 2 236,97 | |
Copenhague, Danemark | 86,17 | 28,49 | 58,35 | 107,79 | 1 573,25 | |
Helsinki, Finlande | 85,88 | 29,23 | 79,56 | 72,47 | 1 538,07 | |
Brno, République Tchèque | 84,54 | 26,13 | 27,54 | 65,07 | 2 033,62 | |
Frankfurt, Allemagne | 82,42 | 25,01 | 25,01 | 56,64 | 2 013,60 | |
Timisoara, Roumanie | 80,86 | 23,60 | 23,60 | 101,91 | 1 789,72 | |
Vienne, L'Autriche | 78,78 | 26,29 | 28,28 | 55,78 | 1 576,74 | |
Brasov, Roumanie | 76,46 | 20,00 | 20,00 | 40,18 | 2 084,22 | |
Novi Sad, Serbie | 72,68 | 16,36 | 16,36 | 77,72 | 1 888,36 | |
Bâle, Suisse | 70,51 | 20,79 | 20,79 | 46,04 | 1 472,48 | |
Split, Croatie | 66,81 | 16,87 | 16,87 | 85,38 | 1 339,20 | |
Best (Pays-Bas), Pays-Bas | 37,10 | 15,52 | 15,52 | 12,72 | 198,00 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page